Mục lục:
Giải ĐB | 95921 | |||||||||||
Giải Nhất | 60072 | |||||||||||
Giải Nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Giải Ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Giải Tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Giải Năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Giải Sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Giải Bảy | 81 | 27 | 71 | 20 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SG) 15 8 7 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | |
1 | 7, 7, 8 | 6 | 4 |
2 | 0, 1, 7, 8, 9 | 7 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
3 | 5 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 1, 3 | 9 | 1, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7714 | 2 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 320 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ NĂM ngày 1/6
Thứ 5 01/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 68 | 08 |
Giải 7 | 366 | 143 | 506 |
Giải 6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
Giải 5 | 1934 | 1353 | 6077 |
Giải 4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
Giải 3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
Giải 2 | 83475 | 34391 | 05003 |
Giải 1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3, 3, 5 | 3, 4, 6, 6, 8, 9 | |
1 | 1 | 4, 6 | |
2 | 1, 2, 3, 4, 9 | ||
3 | 4, 7 | 4, 5 | 7 |
4 | 3, 5 | 3, 8 | 0 |
5 | 1, 8, 9 | 3 | 3, 4 |
6 | 5, 6 | 8 | 3, 4, 9 |
7 | 4, 5 | 1, 9 | 2, 4, 7, 8 |
8 | 0, 6 | 2 | |
9 | 5 | 1, 8, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ NĂM ngày 1/6
Thứ 5 01/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 55 | 87 |
Giải 7 | 239 | 801 | 982 |
Giải 6 | 1065 0600 6539 | 0775 4688 6170 | 7650 3144 8911 |
Giải 5 | 1223 | 2541 | 9870 |
Giải 4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
Giải 3 | 51340 66743 | 13524 09020 | 80788 12593 |
Giải 2 | 47571 | 40890 | 24471 |
Giải 1 | 12189 | 68534 | 02073 |
ĐB | 896120 | 875870 | 379299 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0 | 0, 1 | 1, 1, 8 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 0, 3, 5 | 0, 4 | 2 |
3 | 6, 8, 9, 9 | 4, 5 | 0 |
4 | 0, 3 | 1 | 4 |
5 | 5, 5, 8 | 0 | |
6 | 0, 5, 5, 5 | 1 | |
7 | 1, 7 | 0, 0, 5 | 0, 1, 3, 7 |
8 | 9 | 1, 4, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0 | 0 | 3, 9 |
Kỳ MT | #01049 | ||
Mega | 04 09 10 22 41 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.537.298.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 921 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.416 |
Kỳ MT | #00886 | ||
Power | 03 18 40 41 46 47 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.522.243.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.013.072.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 2 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 379 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.437 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00620 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 799 797 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 14 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 291 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.636 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00267 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 358 608 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 608 358 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 0 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 24 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 362 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.657 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của www.joaocapela.com
Giới thiệu website www.joaocapela.com
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, www.joaocapela.com