XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/2
Chủ nhật 05/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 14 | 14 |
Giải 7 | 073 | 179 | 800 |
Giải 6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
Giải 5 | 8618 | 0930 | 7860 |
Giải 4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
Giải 3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
Giải 2 | 78563 | 00570 | 97912 |
Giải 1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 8 | 8 | 0, 8, 9 |
1 | 7, 8 | 0, 0, 4, 7 | 2, 4 |
2 | 0, 1, 9 | 7, 9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2, 9 | 6, 8 | 5 |
5 | 2, 5, 6 | 9 | |
6 | 3, 7 | 7 | 0, 3, 5 |
7 | 1, 3 | 0, 9, 9 | 6, 7, 7, 9 |
8 | 6 | 5, 6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1, 7 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 29/1
Chủ nhật 29/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 36 | 18 |
Giải 7 | 455 | 634 | 961 |
Giải 6 | 2363 0100 1576 | 3593 0311 3916 | 3437 8803 3353 |
Giải 5 | 8828 | 5523 | 7628 |
Giải 4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải 3 | 30164 71539 | 09865 22961 | 51155 70773 |
Giải 2 | 32987 | 32571 | 44488 |
Giải 1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 3, 6 | 3 |
1 | 3, 4 | 1, 6 | 8 |
2 | 0, 8, 8 | 2, 3 | 5, 8 |
3 | 1, 9 | 4, 6 | 7, 7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1, 3, 5, 6, 9 | |
6 | 3, 4, 4 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 0, 3, 6 | 1, 5, 5 | 3, 5, 7 |
8 | 2, 7 | 3, 6, 7 | 8 |
9 | 3, 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/1
Chủ nhật 22/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 98 | 83 |
Giải 7 | 302 | 843 | 220 |
Giải 6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
Giải 5 | 3839 | 2927 | 8150 |
Giải 4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
Giải 3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
Giải 2 | 56791 | 37978 | 75926 |
Giải 1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 8 | ||
1 | 8 | 1, 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
3 | 0, 9 | 1, 8 | |
4 | 7 | 3 | 0, 1 |
5 | 6 | 2, 3, 3 | 0, 0, 8 |
6 | 0, 3, 8 | 9 | 2 |
7 | 1, 5, 8 | 6, 8, 8, 9 | 3, 6 |
8 | 1, 3 | 0, 8, 9, 9 | 3 |
9 | 1, 4 | 4, 8 | 6, 8 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMT Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Trung chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMT trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan