1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 2/6
Thứ 6 02/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 07 | 01 |
Giải 7 | 906 | 680 |
Giải 6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
Giải 5 | 3974 | 5023 |
Giải 4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
Giải 3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
Giải 2 | 28656 | 64054 |
Giải 1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 | 1, 1, 9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3, 4, 4 | |
3 | ||
4 | 6, 9 | |
5 | 6, 8 | 4 |
6 | 5, 6, 8 | 3, 9 |
7 | 4 | 0, 6, 8 |
8 | 7, 7, 8 | 0, 5 |
9 | 0, 5 | 8 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 1/6
Thứ 5 01/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 55 | 87 |
Giải 7 | 239 | 801 | 982 |
Giải 6 | 1065 0600 6539 | 0775 4688 6170 | 7650 3144 8911 |
Giải 5 | 1223 | 2541 | 9870 |
Giải 4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
Giải 3 | 51340 66743 | 13524 09020 | 80788 12593 |
Giải 2 | 47571 | 40890 | 24471 |
Giải 1 | 12189 | 68534 | 02073 |
ĐB | 896120 | 875870 | 379299 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0 | 0, 1 | 1, 1, 8 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 0, 3, 5 | 0, 4 | 2 |
3 | 6, 8, 9, 9 | 4, 5 | 0 |
4 | 0, 3 | 1 | 4 |
5 | 5, 5, 8 | 0 | |
6 | 0, 5, 5, 5 | 1 | |
7 | 1, 7 | 0, 0, 5 | 0, 1, 3, 7 |
8 | 9 | 1, 4, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0 | 0 | 3, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 31/5
Thứ 4 31/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 80 | 28 |
Giải 7 | 614 | 852 |
Giải 6 | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
Giải 5 | 6935 | 9981 |
Giải 4 | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
Giải 3 | 04450 97833 | 99220 11024 |
Giải 2 | 08299 | 52657 |
Giải 1 | 78889 | 66266 |
ĐB | 128315 | 626829 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | |
1 | 1, 4, 5, 8 | 5, 6 |
2 | 5, 9 | 0, 4, 8, 9 |
3 | 1, 3, 5, 5 | 2, 6 |
4 | 2 | |
5 | 0, 9 | 1, 2, 7, 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 0, 9 | 1, 4 |
9 | 1, 5, 9 | 9 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 30/5
Thứ 3 30/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 33 |
Giải 7 | 562 | 811 |
Giải 6 | 7608 4683 4082 | 3664 1192 6961 |
Giải 5 | 9876 | 6485 |
Giải 4 | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 |
Giải 3 | 01846 41627 | 49286 16509 |
Giải 2 | 43852 | 92125 |
Giải 1 | 11762 | 49034 |
ĐB | 858571 | 171896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 8 | 9, 9 |
1 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 5 |
3 | 5 | 3, 4 |
4 | 6 | |
5 | 2 | 1, 1, 8 |
6 | 2, 2, 4, 8 | 1, 4 |
7 | 1, 5, 6 | 6 |
8 | 2, 3, 4 | 3, 5, 6, 9 |
9 | 2, 6 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 29/5
Thứ 2 29/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 90 | 29 |
Giải 7 | 714 | 261 |
Giải 6 | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
Giải 5 | 3328 | 4652 |
Giải 4 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
Giải 3 | 92315 33182 | 03805 50513 |
Giải 2 | 01696 | 12210 |
Giải 1 | 04280 | 95785 |
ĐB | 048500 | 753212 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 3, 4 | 2, 5 |
1 | 4, 5 | 0, 2, 3 |
2 | 5, 7, 8 | 0, 9 |
3 | 1 | 6 |
4 | 0 | 8 |
5 | 2, 5 | |
6 | 4 | 1, 7 |
7 | 4 | 1, 4 |
8 | 0, 2, 6 | 5, 6, 8 |
9 | 0, 6, 7 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 28/5
Chủ nhật 28/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 33 | 34 |
Giải 7 | 072 | 306 | 895 |
Giải 6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
Giải 5 | 6069 | 1214 | 9647 |
Giải 4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
Giải 3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
Giải 2 | 64238 | 09586 | 35311 |
Giải 1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5 | 1, 6, 9 | |
1 | 3 | 4 | 1, 8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3, 8, 9 | 3, 8 | 4, 6, 7 |
4 | 1, 7 | 3, 7, 8, 9 | |
5 | 6 | 3, 9 | |
6 | 3, 3, 4, 8, 9, 9 | 6, 7, 8 | |
7 | 2, 3, 4, 5, 7 | 7 | 2, 5, 9 |
8 | 0, 6 | 3 | |
9 | 1, 6 | 0, 1 | 3, 5 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 27/5
Thứ 7 27/05 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | 80 | 35 |
Giải 7 | 320 | 726 | 763 |
Giải 6 | 4842 0717 5634 | 5551 7743 4797 | 8741 8081 5381 |
Giải 5 | 0886 | 9864 | 9422 |
Giải 4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 |
Giải 3 | 72233 22074 | 02187 23681 | 38138 31609 |
Giải 2 | 84553 | 66943 | 95708 |
Giải 1 | 19370 | 20176 | 11954 |
ĐB | 434485 | 540591 | 646084 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 9 | 0, 1 | 0, 8, 9 |
1 | 2, 7 | 1 | |
2 | 0 | 6 | 2, 8 |
3 | 3, 4 | 3 | 5, 8 |
4 | 2, 4 | 3, 3, 3 | 1, 7 |
5 | 3 | 1 | 4 |
6 | 4, 6 | 3, 5, 9 | |
7 | 0, 4 | 6, 7 | |
8 | 2, 2, 4, 5, 6, 7 | 0, 1, 7 | 1, 1, 4, 9 |
9 | 6 | 1, 3, 7 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 26/5
Thứ 6 26/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 71 | 00 |
Giải 7 | 773 | 729 |
Giải 6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
Giải 5 | 5325 | 8513 |
Giải 4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
Giải 3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
Giải 2 | 12674 | 11719 |
Giải 1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 3, 3 | 0, 4 |
1 | 5 | 3, 5, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 0, 9, 9 |
3 | 0 | 0, 2, 9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
8 | 1 | 5, 8 |
9 | 1, 4, 7, 9 | 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 25/5
Thứ 5 25/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 40 | 36 |
Giải 7 | 488 | 195 | 395 |
Giải 6 | 5898 3101 9550 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 |
Giải 5 | 1427 | 4436 | 1084 |
Giải 4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
Giải 3 | 57126 06197 | 22318 01594 | 20675 85555 |
Giải 2 | 37351 | 77493 | 15796 |
Giải 1 | 66306 | 15353 | 88251 |
ĐB | 714605 | 658883 | 396689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 5, 6, 8 | ||
1 | 2, 8 | 1, 1 | |
2 | 6, 7 | 1, 4 | |
3 | 2, 4, 6 | 1, 4, 6 | |
4 | 6 | 0 | 8 |
5 | 0, 1 | 3, 7, 8 | 0, 1, 5 |
6 | 7, 8 | 1 | 0 |
7 | 9 | 3, 5 | |
8 | 8 | 0, 3 | 4, 9 |
9 | 1, 2, 3, 7, 8 | 3, 4, 5, 5, 9 | 5, 6 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 24/5
Thứ 4 24/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 57 | 94 |
Giải 7 | 194 | 336 |
Giải 6 | 1143 2976 7417 | 5724 6499 4808 |
Giải 5 | 2926 | 9966 |
Giải 4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
Giải 3 | 40693 71400 | 45734 66315 |
Giải 2 | 87843 | 02304 |
Giải 1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0 | 4, 8 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4, 7 |
3 | 3, 7 | 0, 3, 4, 5, 6 |
4 | 3, 3, 5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 2, 3, 4, 6 | 0 |
8 | 2 | 1, 4 |
9 | 2, 3, 3, 4 | 0, 4, 7, 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/5
Thứ 3 23/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 11 |
Giải 7 | 392 | 217 |
Giải 6 | 0721 1447 6298 | 7667 4771 5359 |
Giải 5 | 3827 | 9141 |
Giải 4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 |
Giải 3 | 29561 29932 | 47803 36302 |
Giải 2 | 68189 | 19892 |
Giải 1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 2, 3, 7 | |
1 | 0, 1, 7 | |
2 | 1, 1, 7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4, 7 | 1, 3, 4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1, 3, 4, 7, 9 | 0, 7 |
7 | 3, 6, 9 | 1, 2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2, 8 | 1, 2 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 22/5
Thứ 2 22/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 81 | 94 |
Giải 7 | 913 | 668 |
Giải 6 | 2313 8558 2147 | 4106 2753 0889 |
Giải 5 | 4235 | 7770 |
Giải 4 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 |
Giải 3 | 83888 79186 | 36464 35930 |
Giải 2 | 59932 | 69822 |
Giải 1 | 26349 | 11207 |
ĐB | 516036 | 838784 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6, 7 | |
1 | 3, 3, 4, 9 | |
2 | 8 | 2, 9 |
3 | 2, 5, 6 | 0 |
4 | 0, 1, 7, 9 | 1 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 4, 6, 8 | |
7 | 5 | 0, 8 |
8 | 1, 2, 6, 8 | 3, 4, 9 |
9 | 3, 4 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 21/5
Chủ nhật 21/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 23 | 54 |
Giải 7 | 342 | 930 | 329 |
Giải 6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
Giải 5 | 3504 | 8555 | 0732 |
Giải 4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
Giải 3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
Giải 2 | 14581 | 26159 | 63913 |
Giải 1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 8 | 7, 7 | 7, 9 |
1 | 4, 5 | 3, 6, 9 | |
2 | 1, 4, 4 | 3, 8 | 9 |
3 | 0, 4 | 0, 6 | 2 |
4 | 2, 2 | 6, 6 | 0, 2, 9 |
5 | 2, 8 | 5, 6, 9 | 4, 9 |
6 | 2 | 0 | 0, 4 |
7 | 2, 7 | 4, 8 | |
8 | 1, 6 | 9 | 1, 4 |
9 | 0, 6, 7, 7, 7 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 20/5
Thứ 7 20/05 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | 47 | 74 |
Giải 7 | 185 | 652 | 713 |
Giải 6 | 1381 3664 3273 | 8244 6650 7201 | 5576 7811 8493 |
Giải 5 | 8521 | 1888 | 2573 |
Giải 4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 |
Giải 3 | 18009 53383 | 35147 54582 | 56167 31318 |
Giải 2 | 90664 | 90833 | 22013 |
Giải 1 | 14491 | 61321 | 38858 |
ĐB | 193652 | 100825 | 632279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 9 | 1 | 9 |
1 | 3, 5, 9 | 0, 1, 3, 3, 8 | |
2 | 1 | 1, 5 | |
3 | 0, 3 | 8 | |
4 | 6 | 4, 7, 7 | |
5 | 2, 2, 6 | 0, 2, 8 | 8, 9 |
6 | 4, 4, 6 | 7 | |
7 | 3, 5 | 5 | 1, 3, 4, 6, 9 |
8 | 1, 3, 5 | 0, 2, 2, 4, 8 | 9 |
9 | 1 | 1 | 3, 3 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 19/5
Thứ 6 19/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 30 |
Giải 7 | 982 | 453 |
Giải 6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
Giải 5 | 9564 | 2220 |
Giải 4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
Giải 3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
Giải 2 | 39972 | 02673 |
Giải 1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 6 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
3 | 4, 7 | 0, 0 |
4 | 3, 4, 5 | |
5 | 3 | |
6 | 2, 4, 4, 4, 5 | 9 |
7 | 0, 2 | 2, 2, 3, 4, 5, 9 |
8 | 2 | |
9 | 9 | 4, 5, 8 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 18/5
Thứ 5 18/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 19 | 82 |
Giải 7 | 368 | 368 | 797 |
Giải 6 | 8569 2135 9567 | 1029 6530 2724 | 8205 1126 6550 |
Giải 5 | 7878 | 1432 | 4218 |
Giải 4 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 | 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 |
Giải 3 | 50738 93375 | 10570 99720 | 32944 16749 |
Giải 2 | 47762 | 71117 | 74869 |
Giải 1 | 45027 | 03192 | 22277 |
ĐB | 036398 | 699494 | 232371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 7 | 5, 6 | |
1 | 0 | 2, 7, 9 | 3, 8, 9 |
2 | 5, 7, 7 | 0, 0, 4, 9 | 3, 6 |
3 | 4, 5, 8 | 0, 2, 7 | |
4 | 4, 4, 9 | ||
5 | 2 | 0 | |
6 | 2, 4, 7, 8, 9 | 3, 4, 8 | 9 |
7 | 5, 8 | 0 | 1, 7 |
8 | 0, 6 | 2, 3, 3 | |
9 | 6, 8 | 2, 4 | 7 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 17/5
Thứ 4 17/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 29 | 85 |
Giải 7 | 715 | 447 |
Giải 6 | 7284 1565 1339 | 6457 9183 7747 |
Giải 5 | 5105 | 5384 |
Giải 4 | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
Giải 3 | 17386 24408 | 18998 76807 |
Giải 2 | 98739 | 61863 |
Giải 1 | 32934 | 34548 |
ĐB | 181996 | 775469 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2, 5, 8 | 7 |
1 | 5, 8 | 3 |
2 | 5, 5, 8, 9 | |
3 | 0, 4, 9, 9 | 6 |
4 | 5 | 0, 7, 7, 8 |
5 | 7 | |
6 | 5 | 3, 9 |
7 | 2 | |
8 | 4, 6 | 3, 4, 5, 6 |
9 | 6 | 1, 7, 8 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 16/5
Thứ 3 16/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 10 | 21 |
Giải 7 | 388 | 196 |
Giải 6 | 2706 8791 6723 | 6061 9268 2401 |
Giải 5 | 9879 | 3326 |
Giải 4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 |
Giải 3 | 70841 77548 | 65910 01370 |
Giải 2 | 47626 | 92656 |
Giải 1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 6 | 1, 8 |
1 | 0, 3 | 0 |
2 | 3, 6, 6, 9 | 1, 6 |
3 | 4, 6, 8 | |
4 | 1, 8 | |
5 | 5, 6, 7, 8 | |
6 | 2, 3 | 1, 8 |
7 | 8, 9 | 0 |
8 | 5, 8 | 2, 4 |
9 | 0, 1, 4 | 6 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 15/5
Thứ 2 15/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 46 | 27 |
Giải 7 | 929 | 105 |
Giải 6 | 3800 7922 9427 | 9998 8533 3437 |
Giải 5 | 5368 | 2331 |
Giải 4 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 |
Giải 3 | 71723 71451 | 74357 33155 |
Giải 2 | 72872 | 09348 |
Giải 1 | 26828 | 91838 |
ĐB | 398038 | 331454 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 5 | 5 |
1 | 5 | |
2 | 2, 3, 7, 8, 9, 9 | 7 |
3 | 8 | 1, 3, 7, 8 |
4 | 6 | 0, 4, 5, 8 |
5 | 1, 4, 5, 8 | 4, 5, 7, 9 |
6 | 6, 8 | 7 |
7 | 2 | |
8 | 7 | |
9 | 7 | 8 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 14/5
Chủ nhật 14/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | 91 | 45 |
Giải 7 | 414 | 603 | 175 |
Giải 6 | 2458 0005 0619 | 7358 5861 3408 | 9708 2621 0958 |
Giải 5 | 1999 | 6336 | 2412 |
Giải 4 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
Giải 3 | 44421 71221 | 43529 24730 | 82896 79318 |
Giải 2 | 89546 | 33112 | 14353 |
Giải 1 | 75856 | 11752 | 27820 |
ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 5 | 3, 8 | 8 |
1 | 4, 5, 6, 9 | 2, 6 | 2, 8, 8 |
2 | 1, 1 | 9 | 0, 1, 1 |
3 | 0, 6 | ||
4 | 6 | 3 | 2, 5, 5 |
5 | 1, 6, 8, 8 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
6 | 1 | 2 | |
7 | 7 | 1, 9 | 5 |
8 | 0, 4, 9 | 9 | 1 |
9 | 9 | 1, 3, 7 | 1, 1, 6 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 13/5
Thứ 7 13/05 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 35 | 19 |
Giải 7 | 568 | 503 | 998 |
Giải 6 | 6626 6289 8216 | 0298 1335 1725 | 0941 5293 1634 |
Giải 5 | 3999 | 9343 | 5305 |
Giải 4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 |
Giải 3 | 17872 53843 | 92245 39793 | 38785 33230 |
Giải 2 | 86258 | 71109 | 74780 |
Giải 1 | 17640 | 61377 | 30487 |
ĐB | 161597 | 709040 | 767453 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 9 | 3, 9 | 5 |
1 | 1, 6 | 0, 8 | 9 |
2 | 6 | 3, 5 | 0 |
3 | 5, 5 | 0, 4 | |
4 | 0, 3, 9, 9 | 0, 3, 5 | 1, 9 |
5 | 1, 7, 8 | 3 | |
6 | 8 | 1 | 2 |
7 | 2 | 3, 7 | 0, 0 |
8 | 9 | 0 | 0, 0, 5, 7 |
9 | 2, 5, 7, 9 | 3, 4, 8 | 3, 7, 8 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 12/5
Thứ 6 12/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 89 |
Giải 7 | 195 | 945 |
Giải 6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
Giải 5 | 3778 | 3121 |
Giải 4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
Giải 3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
Giải 2 | 42785 | 06540 |
Giải 1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 1, 5 | 4 |
1 | 4, 5 | 3, 4 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 0, 4, 5 | |
5 | 4, 9 | |
6 | 1, 9 | 6, 8 |
7 | 8, 8, 9 | 7, 8 |
8 | 3, 5 | 5, 9, 9 |
9 | 0, 3, 5, 5 | 3, 3 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 11/5
Thứ 5 11/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 66 | 53 |
Giải 7 | 488 | 662 | 256 |
Giải 6 | 9347 7950 8646 | 6504 8542 3376 | 5202 0072 8465 |
Giải 5 | 8063 | 7603 | 1018 |
Giải 4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 |
Giải 3 | 69096 93345 | 46918 55421 | 62277 14769 |
Giải 2 | 01830 | 34080 | 75791 |
Giải 1 | 83816 | 65391 | 93532 |
ĐB | 381981 | 452004 | 233338 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3, 4, 4, 8 | 2, 9 | |
1 | 4, 6 | 4, 8 | 8 |
2 | 1, 3 | ||
3 | 0 | 2, 8 | |
4 | 2, 4, 4, 5, 6, 7 | 2, 6 | 6 |
5 | 0 | 7, 8 | 0, 2, 3, 6, 6, 6 |
6 | 3, 3 | 2, 6 | 5, 9 |
7 | 3 | 6 | 2, 7 |
8 | 1, 8 | 0 | 8 |
9 | 6, 6, 8 | 0, 1 | 1 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 10/5
Thứ 4 10/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 01 |
Giải 7 | 186 | 305 |
Giải 6 | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
Giải 5 | 1218 | 7453 |
Giải 4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
Giải 3 | 54469 57616 | 79155 09342 |
Giải 2 | 91000 | 23408 |
Giải 1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 8 | 1, 5, 8 |
1 | 4, 6, 8, 8, 9 | 2 |
2 | ||
3 | 3, 5 | 1, 2 |
4 | 2, 3, 6, 8 | |
5 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
6 | 1, 2, 9 | 3 |
7 | 0, 4 | 3, 5 |
8 | 3, 6, 6 | 1 |
9 |
25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 9/5
