1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 4/2
Thứ 7 04/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 36 | 21 |
Giải 7 | 036 | 456 | 634 |
Giải 6 | 1973 0146 1634 | 9525 4620 8948 | 8813 4585 3252 |
Giải 5 | 3825 | 9175 | 9442 |
Giải 4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 |
Giải 3 | 48146 60727 | 58403 13165 | 81488 01536 |
Giải 2 | 17580 | 89647 | 05204 |
Giải 1 | 15136 | 37120 | 79727 |
ĐB | 936631 | 530068 | 127946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4, 5 | 3 | 4 |
1 | 4, 9 | 3 | 3, 4 |
2 | 5, 7 | 0, 0, 5 | 1, 3, 4, 7 |
3 | 1, 4, 6, 6, 8 | 6 | 0, 4, 6 |
4 | 6, 6 | 1, 2, 7, 8 | 2, 6, 8, 8 |
5 | 9 | 6 | 2 |
6 | 1, 6 | 5, 8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 4 | 5, 6, 8 |
9 | 0, 5, 5 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 3/2
Thứ 6 03/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 98 | 31 |
Giải 7 | 306 | 500 |
Giải 6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải 5 | 6422 | 4114 |
Giải 4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải 3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải 2 | 48471 | 06010 |
Giải 1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 8 | 0, 2 |
1 | 2, 8 | 0, 1, 4 |
2 | 0, 2 | 1, 7 |
3 | 1, 5 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 5, 9 | |
6 | 0 | 1, 2, 2, 7 |
7 | 1, 3 | 6, 7, 8 |
8 | 5, 5 | |
9 | 2, 8, 8, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 2/2
Thứ 5 02/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 70 | 76 |
Giải 7 | 902 | 258 | 230 |
Giải 6 | 4093 1944 6902 | 8521 0301 8262 | 8801 2314 0672 |
Giải 5 | 2711 | 8830 | 7594 |
Giải 4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
Giải 3 | 15861 89018 | 63347 11032 | 89938 13305 |
Giải 2 | 77397 | 29706 | 19133 |
Giải 1 | 64644 | 41146 | 92667 |
ĐB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 2 | 1, 1, 6 | 1, 5 |
1 | 1, 8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2, 3, 4, 6 | 0, 2, 3, 3 | 0, 3, 8, 8, 9 |
4 | 2, 4, 4 | 6, 6, 7 | 2, 8 |
5 | 8, 8, 8, 9, 9 | ||
6 | 1 | 2 | 7 |
7 | 1, 7 | 0 | 2, 6 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3, 7 | 3, 4, 6 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 1/2
Thứ 4 01/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 31 | 68 |
Giải 7 | 040 | 666 |
Giải 6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
Giải 5 | 3592 | 9339 |
Giải 4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
Giải 3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
Giải 2 | 42236 | 58726 |
Giải 1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 7 | 6, 6, 8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1, 2, 3, 6 | 9 |
4 | 0, 6 | 4 |
5 | 0, 5, 5 | 3, 5, 5, 7 |
6 | 1, 6, 8 | |
7 | 1, 1, 8 | 1, 5 |
8 | 6 | 0, 2 |
9 | 2, 7 | 7 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 31/1
Thứ 3 31/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 48 | 47 |
Giải 7 | 881 | 281 |
Giải 6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
Giải 5 | 2646 | 9305 |
Giải 4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
Giải 3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
Giải 2 | 00237 | 16606 |
Giải 1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 4 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 |
2 | 1, 3 | 6 |
3 | 6, 7, 9 | |
4 | 2, 4, 6, 8, 9 | 0, 7 |
5 | 8 | 2, 4, 6 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 2, 9 |
8 | 1 | 1, 5, 6 |
9 | 0, 6 | 2, 8 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 30/1
Thứ 2 30/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 05 | 25 |
Giải 7 | 038 | 156 |
Giải 6 | 7380 4395 6413 | 1672 1553 9658 |
Giải 5 | 2327 | 1419 |
Giải 4 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
Giải 3 | 72308 37508 | 24763 68949 |
Giải 2 | 75896 | 16016 |
Giải 1 | 44337 | 00082 |
ĐB | 276645 | 992633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5, 8, 8 | |
1 | 3, 9 | 5, 6, 9 |
2 | 2, 5, 7 | 3, 5, 6 |
3 | 7, 8 | 3 |
4 | 3, 5 | 8, 9 |
5 | 3, 6, 8 | |
6 | 3, 7 | |
7 | 2, 6 | |
8 | 0, 8 | 2 |
9 | 3, 4, 5, 6 | 5 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 29/1
Chủ nhật 29/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 36 | 18 |
Giải 7 | 455 | 634 | 961 |
Giải 6 | 2363 0100 1576 | 3593 0311 3916 | 3437 8803 3353 |
Giải 5 | 8828 | 5523 | 7628 |
Giải 4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải 3 | 30164 71539 | 09865 22961 | 51155 70773 |
Giải 2 | 32987 | 32571 | 44488 |
Giải 1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 3, 6 | 3 |
1 | 3, 4 | 1, 6 | 8 |
2 | 0, 8, 8 | 2, 3 | 5, 8 |
3 | 1, 9 | 4, 6 | 7, 7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1, 3, 5, 6, 9 | |
6 | 3, 4, 4 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 0, 3, 6 | 1, 5, 5 | 3, 5, 7 |
8 | 2, 7 | 3, 6, 7 | 8 |
9 | 3, 9 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 28/1
Thứ 7 28/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 63 | 76 |
Giải 7 | 903 | 142 | 545 |
Giải 6 | 9196 0530 1884 | 8597 7118 7387 | 5712 6211 1880 |
Giải 5 | 7808 | 7449 | 8120 |
Giải 4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 |
Giải 3 | 11267 93435 | 85811 51333 | 48771 16461 |
Giải 2 | 22509 | 69919 | 32823 |
Giải 1 | 28169 | 62064 | 88376 |
ĐB | 332396 | 655931 | 415615 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 3, 8, 9 | 0, 7 | |
1 | 0, 1, 8, 9 | 1, 2, 5, 7 | |
2 | 6 | 5 | 0, 3 |
3 | 0, 5, 8 | 1, 3 | 8 |
4 | 2 | 1, 2, 4, 9 | 5 |
5 | 5, 9 | 8 | |
6 | 7, 9 | 3, 4, 4 | 1 |
7 | 6 | 1, 6, 6 | |
8 | 4, 5 | 7 | 0, 6, 6, 8 |
9 | 5, 6, 6 | 7, 7 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 27/1
Thứ 6 27/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 59 | 33 |
Giải 7 | 384 | 695 |
Giải 6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
Giải 5 | 7031 | 8756 |
Giải 4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
Giải 3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
Giải 2 | 34677 | 92687 |
Giải 1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 7, 9 | |
1 | ||
2 | 1, 6 | 3 |
3 | 1, 2, 5, 9 | 3 |
4 | 7, 7 | 4, 4, 6 |
5 | 9 | 1, 6, 8 |
6 | 2, 6, 7 | |
7 | 7, 8 | 8 |
8 | 4, 5, 5 | 0, 1, 2, 3, 7 |
9 | 7 | 5 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 26/1
Thứ 5 26/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 87 | 57 |
Giải 7 | 285 | 655 | 986 |
Giải 6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
Giải 5 | 2800 | 5545 | 8618 |
Giải 4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
Giải 3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
Giải 2 | 44133 | 17121 | 87037 |
Giải 1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 8 | 3, 9 | |
1 | 3, 7 | 4, 8 | |
2 | 9 | 1, 4 | 4 |
3 | 3, 3, 6, 8 | 0, 2 | 0, 7 |
4 | 1, 8 | 5, 5 | 9 |
5 | 4 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 |
6 | 7 | 4, 6, 9 | |
7 | 3 | 5 | 2, 7 |
8 | 2, 4, 5, 9 | 0, 7, 7, 8 | 1, 2, 6, 9 |
9 | 2 | 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 25/1
Thứ 4 25/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 28 | 08 |
Giải 7 | 563 | 077 |
Giải 6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
Giải 5 | 1032 | 4132 |
Giải 4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
Giải 3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
Giải 2 | 44688 | 13907 |
Giải 1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 1, 5, 6, 7, 8, 8 |
1 | 9, 9 | 2 |
2 | 0, 8 | 4 |
3 | 2 | 2, 2, 5, 7 |
4 | 0, 3, 9 | |
5 | 6 | |
6 | 3, 4 | |
7 | 1 | 7, 7, 9 |
8 | 4, 8 | |
9 | 0, 3, 6 | 0, 5, 5 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 24/1
Thứ 3 24/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 74 | 41 |
Giải 7 | 657 | 574 |
Giải 6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
Giải 5 | 3939 | 2032 |
Giải 4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
Giải 3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
Giải 2 | 11820 | 75336 |
Giải 1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 9 | |
1 | 7 | 0, 6, 6 |
2 | 0, 0, 0, 3, 7 | 6 |
3 | 9 | 2, 3, 6, 8 |
4 | 4 | 1 |
5 | 4, 7 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0, 4 |
8 | 4, 7, 8 | 3, 7 |
9 | 1, 2, 7 | 1, 5 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 23/1
Thứ 2 23/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 15 | 19 |
Giải 7 | 107 | 618 |
Giải 6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
Giải 5 | 2673 | 5712 |
Giải 4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
Giải 3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
Giải 2 | 48382 | 02501 |
Giải 1 | 31279 | 55818 |
ĐB | 307019 | 013817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 9 | 1, 5 |
1 | 5, 9 | 2, 7, 8, 8, 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1, 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 1, 6, 9 |
7 | 0, 3, 7, 9 | 4 |
8 | 2, 4, 7, 8 | 2 |
9 | 2, 2, 7, 7 | 1, 8 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/1
Chủ nhật 22/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 98 | 83 |
Giải 7 | 302 | 843 | 220 |
Giải 6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
Giải 5 | 3839 | 2927 | 8150 |
Giải 4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
Giải 3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
Giải 2 | 56791 | 37978 | 75926 |
Giải 1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 8 | ||
1 | 8 | 1, 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
3 | 0, 9 | 1, 8 | |
4 | 7 | 3 | 0, 1 |
5 | 6 | 2, 3, 3 | 0, 0, 8 |
6 | 0, 3, 8 | 9 | 2 |
7 | 1, 5, 8 | 6, 8, 8, 9 | 3, 6 |
8 | 1, 3 | 0, 8, 9, 9 | 3 |
9 | 1, 4 | 4, 8 | 6, 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/1
Thứ 7 21/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 65 | 78 |
Giải 7 | 490 | 265 | 504 |
Giải 6 | 2479 6712 0494 | 0675 4165 3390 | 7886 3990 3227 |
Giải 5 | 1210 | 8380 | 0165 |
Giải 4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 |
Giải 3 | 99258 48994 | 44117 47904 | 46753 49698 |
Giải 2 | 34028 | 81404 | 46729 |
Giải 1 | 70057 | 40662 | 71403 |
ĐB | 016979 | 441074 | 264606 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 2 | 4, 4 | 3, 4, 6 |
1 | 0, 0, 2 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 6 | 6, 7, 9 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5, 6 | 7 | |
5 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 3, 8 |
6 | 2, 5, 5, 5 | 5 | |
7 | 9, 9 | 4, 5, 5 | 1, 5, 8 |
8 | 0, 6 | 3, 3, 6 | |
9 | 0, 4, 4, 7 | 0 | 0, 8 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/1
Thứ 6 20/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 60 | 64 |
Giải 7 | 026 | 634 |
Giải 6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
Giải 5 | 4871 | 6897 |
Giải 4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
Giải 3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
Giải 2 | 74567 | 66455 |
Giải 1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3 | 3, 4, 6 |
1 | 0, 9 | 7 |
2 | 1, 2, 6 | 4, 4 |
3 | 3 | 2, 4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3, 4, 5, 8 |
6 | 0, 2, 6, 7 | 4 |
7 | 1, 1 | |
8 | 4 | 3, 8 |
9 | 0, 3 | 7, 9 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 19/1
Thứ 5 19/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 36 | 39 |
Giải 7 | 914 | 937 | 370 |
Giải 6 | 2863 2648 5929 | 1602 2613 2970 | 1436 6233 8449 |
Giải 5 | 2526 | 0006 | 2424 |
Giải 4 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
Giải 3 | 21794 86617 | 56272 63490 | 43520 54656 |
Giải 2 | 74110 | 77190 | 26842 |
Giải 1 | 15828 | 91369 | 06888 |
ĐB | 346270 | 564059 | 349148 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3 | 2, 6 | 0, 2 |
1 | 0, 4, 7, 7 | 3 | |
2 | 6, 8, 9 | 2 | 0, 1, 4, 5 |
3 | 7, 9 | 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 5, 6, 9 |
4 | 6, 8 | 0 | 2, 8, 9 |
5 | 1 | 9 | 6 |
6 | 3 | 9 | |
7 | 0 | 0, 2 | 0 |
8 | 3, 5 | 5, 9 | 2, 8 |
9 | 4 | 0, 0, 9 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 18/1
Thứ 4 18/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 45 | 24 |
Giải 7 | 417 | 939 |
Giải 6 | 6345 5519 6561 | 3649 4563 4513 |
Giải 5 | 2880 | 6904 |
Giải 4 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 |
Giải 3 | 73692 90539 | 69652 64299 |
Giải 2 | 13877 | 86266 |
Giải 1 | 71905 | 25406 |
ĐB | 295701 | 582736 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 5 | 4, 6, 8 |
1 | 1, 7, 9 | 3, 6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5, 9 | 0, 2, 3, 6, 9, 9 |
4 | 5, 5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1, 5 | 2, 3, 6 |
7 | 7 | |
8 | 0, 3 | |
9 | 1, 2 | 9 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 17/1
Thứ 3 17/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 34 | 76 |
Giải 7 | 745 | 834 |
Giải 6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
Giải 5 | 9549 | 3755 |
Giải 4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
Giải 3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
Giải 2 | 03971 | 55516 |
Giải 1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 5 | 0, 3, 4 |
1 | 4 | 0, 6 |
2 | 0, 0, 2 | |
3 | 4, 7 | 2, 2, 4, 5, 9 |
4 | 5, 6, 9, 9 | 2, 9 |
5 | 1, 5 | 3, 5 |
6 | 0, 3 | |
7 | 1 | 6 |
8 | 0, 8 | |
9 | 8 | 1 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 16/1
Thứ 2 16/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 03 | 74 |
Giải 7 | 277 | 398 |
Giải 6 | 5188 0139 8883 | 1867 4767 7682 |
Giải 5 | 2200 | 5565 |
Giải 4 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
Giải 3 | 39194 39442 | 30552 71043 |
Giải 2 | 11430 | 47849 |
Giải 1 | 41001 | 58304 |
ĐB | 422124 | 855453 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 1, 3, 7 | 4 |
1 | ||
2 | 4, 6 | 3 |
3 | 0, 1, 3, 7, 9 | 9 |
4 | 2 | 3, 9 |
5 | 3 | 2, 3 |
6 | 2, 3, 5, 5, 7, 7 | |
7 | 7, 7 | 4 |
8 | 3, 8 | 2, 5 |
9 | 4 | 7, 8 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/1
Chủ nhật 15/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 53 | 82 |
Giải 7 | 145 | 294 | 787 |
Giải 6 | 8855 3986 9802 | 6665 5930 4509 | 7026 1419 7394 |
Giải 5 | 4198 | 3994 | 2630 |
Giải 4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
Giải 3 | 08873 96200 | 05583 86205 | 78413 00001 |
Giải 2 | 63269 | 95824 | 20984 |
Giải 1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 0, 2, 2, 7 | 3, 5, 9 | 1, 6 |
1 | 2, 3, 9 | ||
2 | 0, 4 | 1, 6 | |
3 | 0, 0, 2 | 0 | |
4 | 4, 5, 8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6, 7, 9 | 4, 5, 5 | |
7 | 2, 3, 4 | 6, 8 | 7 |
8 | 6 | 3, 3 | 2, 3, 4, 4, 7, 8 |
9 | 7, 8 | 4, 4 | 4 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 14/1
Thứ 7 14/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 97 | 76 | 26 |
Giải 7 | 130 | 707 | 622 |
Giải 6 | 8706 4371 4724 | 8482 9910 1795 | 0688 8957 5245 |
Giải 5 | 0728 | 4546 | 5778 |
Giải 4 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 |
Giải 3 | 94992 63416 | 37812 32454 | 06897 37701 |
Giải 2 | 31251 | 94551 | 33955 |
Giải 1 | 56176 | 93320 | 85638 |
ĐB | 415405 | 061362 | 955137 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5, 6 | 5, 7 | 1 |
1 | 5, 6 | 0, 2, 8 | 8, 9 |
2 | 4, 5, 8 | 0 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 0 | 7, 8 | |
4 | 2, 5 | 6 | 2, 5 |
5 | 1, 7 | 1, 4, 5 | 5, 7 |
6 | 1 | 0, 2 | |
7 | 1, 6 | 0, 6 | 6, 8 |
8 | 1, 2 | 8, 9 | |
9 | 0, 2, 7 | 5, 8 | 7 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 13/1
Thứ 6 13/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 73 |
Giải 7 | 844 | 506 |
Giải 6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
Giải 5 | 4564 | 1705 |
Giải 4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
Giải 3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
Giải 2 | 88002 | 96281 |
Giải 1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2, 7 | 5, 6 |
1 | 0, 6 | |
2 | 4, 8 | |
3 | 8 | 3, 5 |
4 | 3, 4 | 8 |
5 | 5, 9, 9 | 7 |
6 | 1, 1, 3, 4 | |
7 | 2, 8, 8 | 0, 0, 1, 3, 5, 5, 5, 7 |
8 | 1 | 1, 4 |
9 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 12/1
Thứ 5 12/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 88 | 39 |
Giải 7 | 886 | 567 | 375 |
Giải 6 | 5600 2373 6080 | 7045 1597 1267 | 2116 6637 6026 |
Giải 5 | 5316 | 0562 | 0280 |
Giải 4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
Giải 3 | 46076 44087 | 62482 96452 | 38252 84317 |
Giải 2 | 98236 | 96871 | 16783 |
Giải 1 | 44753 | 74828 | 54741 |
ĐB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 3, 9 | 1, 2 | |
1 | 6, 9 | 6, 7 | |
2 | 3, 8 | 1, 6 | |
3 | 6 | 9 | 6, 7, 9 |
