Kỳ MT | #00884 | ||
Power | 04 06 08 18 39 43 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.990.916.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.509.591.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 679 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.314 |
Kỳ MT | #00881 | ||
Power | 01 14 21 36 48 53 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.404.588.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.661.644.750 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 384 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 7.958 |
Kỳ MT | #00878 | ||
Power | 22 24 35 43 45 54 50 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76.361.538.900 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.172.246.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 848 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.848 |
Kỳ MT | #00875 | ||
Power | 01 11 22 28 34 42 10 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68.127.043.350 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.257.302.050 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 794 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.826 |
Kỳ MT | #00872 | ||
Power | 02 09 12 24 41 53 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60.866.703.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.261.376.150 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 805 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.787 |
Kỳ MT | #00869 | ||
Power | 09 18 23 24 48 52 10 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.316.474.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.390.154.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 32 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 917 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.898 |
Kỳ MT | #00866 | ||
Power | 01 34 35 36 42 43 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48.248.431.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.230.553.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 476 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 10.730 |
Kỳ MT | #00863 | ||
Power | 17 33 36 46 50 52 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.137.944.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.975.475.850 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 469 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.807 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 7 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 7- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 7, KQXSPOWER Thứ 7. Ket qua XSPOWER Thu 7 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 7. XSPOWER Thu 7 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 7- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 7, KQXSPOWER Thứ 7. Ket qua XSPOWER Thu 7 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 7. XSPOWER Thu 7 hang tuan