Kỳ MT | #00836 | ||
Power | 02 06 08 27 41 46 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85.835.025.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.776.786.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 794 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.372 |
Kỳ MT | #00833 | ||
Power | 09 22 23 29 38 47 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.843.950.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.450.051.600 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.021 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.927 |
Kỳ MT | #00828 | ||
Power | 05 17 24 30 43 53 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.793.486.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.023.574.850 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 807 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.275 |
Kỳ MT | #00825 | ||
Power | 03 04 09 15 33 54 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.544.227.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.218.101.650 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 697 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.990 |
Kỳ MT | #00822 | ||
Power | 10 15 36 42 45 52 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.191.318.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.215.920.150 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 678 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.098 |
Kỳ MT | #00819 | ||
Power | 05 19 22 23 30 44 52 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.098.421.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.427.820.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 771 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.867 |
Kỳ MT | #00816 | ||
Power | 01 02 29 34 41 42 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 167.391.079.950 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.274.529.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.358 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 31.221 |
Kỳ MT | #00813 | ||
Power | 02 12 13 18 33 44 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 134.599.851.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.904.873.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.502 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 35.069 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 7 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 7- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 7, KQXSPOWER Thứ 7. Ket qua XSPOWER Thu 7 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 7. XSPOWER Thu 7 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 7- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 7, KQXSPOWER Thứ 7. Ket qua XSPOWER Thu 7 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 7. XSPOWER Thu 7 hang tuan