Kỳ MT | #00886 | ||
Power | 03 18 40 41 46 47 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.522.243.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.013.072.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 2 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 379 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.437 |
Kỳ MT | #00883 | ||
Power | 15 16 19 31 33 46 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.840.372.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.381.753.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 483 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.329 |
Kỳ MT | #00880 | ||
Power | 13 14 21 23 30 41 49 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.942.141.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.499.150.650 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 491 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.032 |
Kỳ MT | #00877 | ||
Power | 01 03 19 33 34 51 17 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.659.305.100 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.871.997.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 739 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.299 |
Kỳ MT | #00874 | ||
Power | 13 30 32 35 45 52 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65.811.324.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.774.701.200 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 656 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.422 |
Kỳ MT | #00871 | ||
Power | 08 28 38 39 41 45 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.514.317.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.466.427.050 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 804 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.507 |
Kỳ MT | #00868 | ||
Power | 07 11 32 35 42 51 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.021.964.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.246.319.600 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 667 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.906 |
Kỳ MT | #00865 | ||
Power | 22 26 28 37 39 48 15 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46.173.445.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.423.864.950 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 609 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.101 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan