Kỳ MT | #00835 | ||
Power | 03 10 23 29 34 53 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.652.814.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.089.873.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 899 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.788 |
Kỳ MT | #00832 | ||
Power | 08 15 18 20 33 41 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.293.412.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.166.658.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 727 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.315 |
Kỳ MT | #00830 | ||
Power | 03 21 32 33 38 52 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.304.180.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.612.299.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 791 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.980 |
Kỳ MT | #00827 | ||
Power | 05 14 37 45 47 55 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.479.037.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.766.413.850 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 640 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.449 |
Kỳ MT | #00824 | ||
Power | 05 12 34 37 47 49 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.581.312.800 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.487.777.200 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 625 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.368 |
Kỳ MT | #00821 | ||
Power | 06 08 33 37 38 51 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.919.760.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.963.524.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 717 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.341 |
Kỳ MT | #00818 | ||
Power | 14 26 35 43 45 48 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.469.658.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.246.846.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 557 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.691 |
Kỳ MT | #00815 | ||
Power | 02 25 38 50 51 55 21 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155.290.691.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.930.041.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.727 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 34.399 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan