Kỳ MT | #00837 | ||
Power | 06 27 29 32 39 52 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92.507.434.050 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.518.164.800 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.105 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 25.047 |
Kỳ MT | #00834 | ||
Power | 10 11 31 32 38 52 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.618.027.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.419.341.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.571 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 28.703 |
Kỳ MT | #00831 | ||
Power | 03 05 10 12 29 30 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.877.769.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.898.253.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.342 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 24.714 |
Kỳ MT | #00829 | ||
Power | 01 09 20 36 44 50 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.818.408.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.336.102.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 866 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.669 |
Kỳ MT | #00826 | ||
Power | 05 12 14 19 46 51 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.992.583.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.490.141.200 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 733 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.298 |
Kỳ MT | #00823 | ||
Power | 09 13 24 43 47 48 18 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.442.629.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.250.145.750 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 720 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.390 |
Kỳ MT | #00820 | ||
Power | 11 12 13 14 23 55 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.626.793.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.708.750.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 692 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.663 |
Kỳ MT | #00817 | ||
Power | 02 06 09 20 31 35 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.248.036.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.524.310.950 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 744 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.627 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 3 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 3- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 3, KQXSPOWER Thứ 3. Ket qua XSPOWER Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 3. XSPOWER Thu 3 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 3- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 3, KQXSPOWER Thứ 3. Ket qua XSPOWER Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 3. XSPOWER Thu 3 hang tuan