Kỳ MT | #00885 | ||
Power | 01 14 24 28 40 46 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41.223.910.350 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.757.702.400 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 3 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 498 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 10.897 |
Kỳ MT | #00882 | ||
Power | 26 27 35 36 47 54 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.233.149.800 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.203.173.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 3 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 435 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.593 |
Kỳ MT | #00879 | ||
Power | 19 24 30 34 40 44 51 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.705.358.250 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.361.730.250 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 522 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 10.023 |
Kỳ MT | #00876 | ||
Power | 07 09 13 22 44 47 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.842.375.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.559.005.650 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 918 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.734 |
Kỳ MT | #00873 | ||
Power | 04 11 18 25 33 45 21 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.962.637.700 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.232.881.600 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 994 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.489 |
Kỳ MT | #00870 | ||
Power | 06 10 19 23 25 28 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.226.657.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.212.242.600 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.053 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.633 |
Kỳ MT | #00867 | ||
Power | 17 18 30 40 51 55 50 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.805.088.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.514.626.950 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 591 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.970 |
Kỳ MT | #00864 | ||
Power | 10 14 16 18 37 49 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.227.963.200 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.207.700.200 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 535 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.123 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 3 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 3- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 3, KQXSPOWER Thứ 3. Ket qua XSPOWER Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 3. XSPOWER Thu 3 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 3- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 3, KQXSPOWER Thứ 3. Ket qua XSPOWER Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 3. XSPOWER Thu 3 hang tuan