Kỳ MT | #00836 | ||
Power | 02 06 08 27 41 46 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85.835.025.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.776.786.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 794 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.372 |
Kỳ MT | #00835 | ||
Power | 03 10 23 29 34 53 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.652.814.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.089.873.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 899 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.788 |
Kỳ MT | #00834 | ||
Power | 10 11 31 32 38 52 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.618.027.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.419.341.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.571 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 28.703 |
Kỳ MT | #00833 | ||
Power | 09 22 23 29 38 47 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.843.950.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.450.051.600 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.021 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.927 |
Kỳ MT | #00832 | ||
Power | 08 15 18 20 33 41 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.293.412.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.166.658.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 727 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.315 |
Kỳ MT | #00831 | ||
Power | 03 05 10 12 29 30 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.877.769.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.898.253.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.342 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 24.714 |
Kỳ MT | #00830 | ||
Power | 03 21 32 33 38 52 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.304.180.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.612.299.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 791 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.980 |
Kỳ MT | #00829 | ||
Power | 01 09 20 36 44 50 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.818.408.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.336.102.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 866 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.669 |
Kỳ MT | #00828 | ||
Power | 05 17 24 30 43 53 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.793.486.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.023.574.850 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 807 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.275 |
Kỳ MT | #00827 | ||
Power | 05 14 37 45 47 55 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.479.037.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.766.413.850 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 640 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.449 |
Kỳ MT | #00826 | ||
Power | 05 12 14 19 46 51 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.992.583.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.490.141.200 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 733 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.298 |
Kỳ MT | #00825 | ||
Power | 03 04 09 15 33 54 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.544.227.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.218.101.650 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 697 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.990 |
Kỳ MT | #00824 | ||
Power | 05 12 34 37 47 49 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.581.312.800 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.487.777.200 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 625 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.368 |
Kỳ MT | #00823 | ||
Power | 09 13 24 43 47 48 18 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.442.629.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.250.145.750 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 720 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.390 |
Kỳ MT | #00822 | ||
Power | 10 15 36 42 45 52 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.191.318.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.215.920.150 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 678 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.098 |
Kỳ MT | #00821 | ||
Power | 06 08 33 37 38 51 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.919.760.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.963.524.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 717 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.341 |
Kỳ MT | #00820 | ||
Power | 11 12 13 14 23 55 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.626.793.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.708.750.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 692 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.663 |
Kỳ MT | #00819 | ||
Power | 05 19 22 23 30 44 52 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.098.421.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.427.820.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 771 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.867 |
Kỳ MT | #00818 | ||
Power | 14 26 35 43 45 48 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.469.658.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.246.846.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 557 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.691 |
Kỳ MT | #00817 | ||
Power | 02 06 09 20 31 35 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.248.036.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.524.310.950 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 744 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.627 |
Kỳ MT | #00816 | ||
Power | 01 02 29 34 41 42 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 167.391.079.950 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.274.529.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.358 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 31.221 |
Kỳ MT | #00815 | ||
Power | 02 25 38 50 51 55 21 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155.290.691.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.930.041.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.727 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 34.399 |
Kỳ MT | #00814 | ||
Power | 10 22 31 37 41 52 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 146.920.318.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.273.814.700 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.572 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 37.574 |
Kỳ MT | #00813 | ||
Power | 02 12 13 18 33 44 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 134.599.851.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.904.873.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.502 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 35.069 |
Kỳ MT | #00812 | ||
Power | 06 30 36 41 49 55 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126.455.985.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.035.071.250 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.349 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 30.139 |
Kỳ MT | #00811 | ||
Power | 01 11 25 44 45 46 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116.145.205.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.924.500.250 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.392 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 32.136 |
Kỳ MT | #00810 | ||
Power | 16 17 27 48 52 53 24 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108.784.806.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.106.678.150 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.282 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 28.205 |
Kỳ MT | #00809 | ||
Power | 11 14 29 31 52 54 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 103.576.368.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.527.962.850 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.176 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 27.323 |
Kỳ MT | #00808 | ||
Power | 02 13 16 18 41 42 19 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98.824.703.250 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.332.824.400 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.328 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 28.763 |
Kỳ MT | #00807 | ||
Power | 08 23 24 48 49 52 01 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94.333.835.100 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.833.839.050 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.074 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 23.690 |
Hiện thêm kết quả