Kỳ MT | #00836 | ||
Power | 02 06 08 27 41 46 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85.835.025.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.776.786.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 794 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.372 |
Kỳ MT | #00835 | ||
Power | 03 10 23 29 34 53 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.652.814.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.089.873.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 899 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.788 |
Kỳ MT | #00834 | ||
Power | 10 11 31 32 38 52 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.618.027.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.419.341.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.571 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 28.703 |
Kỳ MT | #00833 | ||
Power | 09 22 23 29 38 47 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.843.950.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.450.051.600 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.021 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.927 |
Kỳ MT | #00832 | ||
Power | 08 15 18 20 33 41 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.293.412.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.166.658.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 727 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.315 |
Kỳ MT | #00831 | ||
Power | 03 05 10 12 29 30 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.877.769.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.898.253.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.342 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 24.714 |
Kỳ MT | #00830 | ||
Power | 03 21 32 33 38 52 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62.304.180.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.612.299.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 791 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.980 |
Kỳ MT | #00829 | ||
Power | 01 09 20 36 44 50 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.818.408.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.336.102.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 866 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.669 |
Kỳ MT | #00828 | ||
Power | 05 17 24 30 43 53 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.793.486.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.023.574.850 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 807 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.275 |
Kỳ MT | #00827 | ||
Power | 05 14 37 45 47 55 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.479.037.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.766.413.850 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 640 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.449 |
Kỳ MT | #00826 | ||
Power | 05 12 14 19 46 51 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.992.583.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.490.141.200 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 733 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.298 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Power 6/55 trực tiếp
XSPOWER được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Power 6/55. Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
Kết quả xổ số Điện toán Power 6/55 trực tiếp thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần lúc 18h18p. XS Power Vietlott hôm nay/ hôm qua