Kỳ MT | #00999 | ||
Mega | 04 11 16 30 33 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.986.447.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.133 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.206 |
Kỳ MT | #00996 | ||
Mega | 10 13 21 29 41 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.897.525.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.095 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.662 |
Kỳ MT | #00995 | ||
Mega | 03 07 13 29 32 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.047.650.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 50 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.475 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.940 |
Kỳ MT | #00992 | ||
Mega | 03 11 14 20 26 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.505.185.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 937 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.672 |
Kỳ MT | #00989 | ||
Mega | 02 07 16 25 35 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.263.059.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.659 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.245 |
Kỳ MT | #00986 | ||
Mega | 03 24 31 35 39 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.588.379.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 40 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.466 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.885 |
Kỳ MT | #00983 | ||
Mega | 02 14 21 22 35 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.424.712.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.360 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.153 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMEGA645 Thứ 6 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Mega 6/45 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMEGA645 trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 6- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 6, KQXSMEGA645 Thứ 6. Ket qua XSMEGA645 Thu 6 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 6. XSMEGA645 Thu 6 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 6- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 6, KQXSMEGA645 Thứ 6. Ket qua XSMEGA645 Thu 6 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 6. XSMEGA645 Thu 6 hang tuan