Kỳ MT | #00998 | ||
Mega | 16 21 27 29 34 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.270.714.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.084 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.505 |
Kỳ MT | #00995 | ||
Mega | 12 14 18 22 28 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.900.382.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.102 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.302 |
Kỳ MT | #00991 | ||
Mega | 01 18 22 33 34 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.214.087.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 46 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.995 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.864 |
Kỳ MT | #00988 | ||
Mega | 03 05 07 37 39 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.607.722.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.570 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.848 |
Kỳ MT | #00985 | ||
Mega | 04 05 10 21 33 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.302.021.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.287 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.429 |
Kỳ MT | #00982 | ||
Mega | 08 12 20 26 35 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.018.721.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.519 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.555 |
Kỳ MT | #00979 | ||
Mega | 13 29 35 37 38 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.043.738.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.031 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.355 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMEGA645 Thứ 4 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Mega 6/45 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMEGA645 trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 4- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, KQXSMEGA645 Thứ 4. Ket qua XSMEGA645 Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 4. XSMEGA645 Thu 4 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 4- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, KQXSMEGA645 Thứ 4. Ket qua XSMEGA645 Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 4. XSMEGA645 Thu 4 hang tuan