Kỳ MT | #01049 | ||
Mega | 04 09 10 22 41 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.537.298.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 921 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.416 |
Kỳ MT | #01046 | ||
Mega | 09 11 15 28 33 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.074.823.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 73 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.689 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 41.076 |
Kỳ MT | #01043 | ||
Mega | 02 06 13 20 28 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.007.827.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.593 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 27.413 |
Kỳ MT | #01040 | ||
Mega | 07 08 09 13 15 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.480.580.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.593 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.476 |
Kỳ MT | #01037 | ||
Mega | 18 23 28 29 39 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.803.933.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.151 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.973 |
Kỳ MT | #01034 | ||
Mega | 01 04 07 09 34 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.021.341.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.009 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 16.636 |
Kỳ MT | #01031 | ||
Mega | 10 27 37 40 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.176.335.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 841 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 14.209 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMEGA645 Thứ 4 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Mega 6/45 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMEGA645 trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 4- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, KQXSMEGA645 Thứ 4. Ket qua XSMEGA645 Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 4. XSMEGA645 Thu 4 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 4- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, KQXSMEGA645 Thứ 4. Ket qua XSMEGA645 Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 4. XSMEGA645 Thu 4 hang tuan