Kỳ MT | #01000 | ||
Mega | 13 15 23 29 31 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.791.181.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.261 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.845 |
Kỳ MT | #00999 | ||
Mega | 04 11 16 30 33 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.986.447.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.133 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.206 |
Kỳ MT | #00998 | ||
Mega | 16 21 27 29 34 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.270.714.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.084 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.505 |
Kỳ MT | #00997 | ||
Mega | 05 21 26 27 32 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.873.004.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.026 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.196 |
Kỳ MT | #00996 | ||
Mega | 10 13 21 29 41 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.897.525.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.095 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.662 |
Kỳ MT | #00995 | ||
Mega | 12 14 18 22 28 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.900.382.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.102 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.302 |
Kỳ MT | #00995 | ||
Mega | 03 07 13 29 32 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.047.650.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 50 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.475 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.940 |
Kỳ MT | #00993 | ||
Mega | 08 09 15 21 26 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.962.713.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.133 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.386 |
Kỳ MT | #00992 | ||
Mega | 03 11 14 20 26 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.505.185.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 937 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.672 |
Kỳ MT | #00991 | ||
Mega | 01 18 22 33 34 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.214.087.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 46 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.995 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.864 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Mega 6/45 trực tiếp
XSMEGA645 được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Mega 6/45. Để xem được kết quả xổ số Mega 6/45 chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
Kết quả xổ số Điện toán Mega 6/45 trực tiếp thứ 4, thứ 6 và chủ Nhật hàng tuần lúc 18h18p. XS Mega Vietlott hôm nay/ hôm qua