Max 3D | Kỳ M.T.: #00620 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 799 797 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 14 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 291 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.636 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00617 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 014 964 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 50 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 80 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 20 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 234 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.888 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00614 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 46 | 888 412 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 71 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 210 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 134 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 29 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 292 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.114 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00611 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 641 670 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 139 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 29 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 251 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.855 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00608 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 27 | 118 004 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 73 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 13 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 262 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.580 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00605 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 43 | 786 066 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 59 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 138 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 133 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 311 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.296 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00602 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 363 406 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 99 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 93 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 160 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 328 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.947 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00599 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 53 | 200 968 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 82 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 128 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 390 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.015 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 4 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 4- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 4, KQXSMAX3D Thứ 4. Ket qua XSMAX3D Thu 4 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 4. XSMAX3D Thu 4 hang tuan