Max 3D | Kỳ M.T.: #00571 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 72 | 110 956 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 116 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 136 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 182 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 534 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.457 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00568 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 52 | 646 126 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 147 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 183 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 641 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.914 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00565 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 185 775 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 72 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 65 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 179 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 341 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.256 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00563 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 93 | 498 368 | Đặc biệt 1tỷ: 5 | ||
Giải nhì 350N: 67 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 190 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 164 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 702 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.509 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00560 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 094 855 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 103 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 181 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 169 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 431 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.584 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00557 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 51 | 960 261 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 70 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 232 |
| Giải ba 10tr: 14 | ||
Giải tư (KK) 100N: 154 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 424 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.579 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00554 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 51 | 582 361 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 109 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 264 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 522 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.641 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00551 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 59 | 047 986 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 114 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 129 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 222 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 545 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.926 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 2- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 2, KQXSMAX3D Thứ 2. Ket qua XSMAX3D Thu 2 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 2. XSMAX3D Thu 2 hang tuan