Max 3D | Kỳ M.T.: #00571 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 72 | 110 956 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 116 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 136 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 182 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 534 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.457 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00570 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 400 549 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 125 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 288 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.436 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00569 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 337 643 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 138 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 141 |
| Giải tư (KK) 5tr: 35 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 304 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.258 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00568 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 52 | 646 126 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 147 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 183 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 641 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.914 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00567 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 48 | 266 763 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 81 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 132 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 177 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 448 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.103 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00566 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 62 | 251 743 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 97 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 412 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.918 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00565 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 185 775 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 72 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 65 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 179 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 341 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.256 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00564 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 85 | 255 538 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 151 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 203 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 940 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.208 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00563 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 93 | 498 368 | Đặc biệt 1tỷ: 5 | ||
Giải nhì 350N: 67 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 190 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 164 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 702 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.509 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00562 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 43 | 595 678 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 239 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 160 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 396 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.589 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00561 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 46 | 628 378 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 66 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 101 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 432 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.258 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00560 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 094 855 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 103 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 181 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 169 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 431 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.584 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00559 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 067 078 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 186 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 24 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 225 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.946 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00558 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 376 297 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 69 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 116 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 97 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 321 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.183 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00557 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 51 | 960 261 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 70 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 232 |
| Giải ba 10tr: 14 | ||
Giải tư (KK) 100N: 154 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 424 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.579 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00556 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 46 | 686 026 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 77 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 124 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 139 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 378 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.968 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00555 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 484 024 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 54 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 144 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 152 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 275 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.253 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00554 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 51 | 582 361 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 109 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 264 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 522 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.641 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00553 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 20 | 736 492 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 96 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 112 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 346 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.025 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00552 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 796 967 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 124 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 120 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 208 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 320 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.420 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00551 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 59 | 047 986 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 114 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 129 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 222 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 545 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.926 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00550 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 27 | 317 499 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 118 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 177 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 310 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.891 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00549 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 400 413 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 63 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 123 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 144 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 218 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.107 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00548 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 43 | 457 493 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 111 |
| Giải nhì 40tr: 32 | ||
Giải ba 210N: 204 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 191 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 78 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 434 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.452 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00547 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 878 896 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 71 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 149 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 144 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 30 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 353 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.896 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00546 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 483 517 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 226 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 60 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 406 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.672 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00545 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 35 | 394 231 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 105 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 185 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 153 |
| Giải tư (KK) 5tr: 16 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 37 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 408 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.083 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00544 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 32 | 566 896 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 50 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 104 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 102 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 339 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.095 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00543 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 654 906 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 113 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 155 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 16 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 227 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.196 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00542 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 52 | 767 341 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 85 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 145 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 186 |
| Giải tư (KK) 5tr: 15 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 65 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 369 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.440 |