Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00265 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 702 475 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 475 702 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 23 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 411 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.402 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00262 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 150 086 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 086 150 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 15 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 42 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 395 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.915 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00259 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 953 838 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 838 953 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 48 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 358 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.104 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00256 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 185 282 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 282 185 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 9 | ||
Giải ba 4triệu |
| 26 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 65 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 528 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.312 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00253 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 142 616 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 616 142 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 12 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 37 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 423 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.959 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00250 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 665 547 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 547 665 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 57 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 432 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.580 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00247 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 790 893 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 893 790 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 14 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 372 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.450 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00244 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 022 718 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 718 022 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 8 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 37 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 395 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.971 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3DPRO Thứ 7 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Pro Thứ 7- Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3DPRO Thứ 7, KQXSMAX3DPRO Thứ 7. Ket qua XSMAX3DPRO Thu 7 truc tiep. Xổ số Max 3D Pro Thứ 7. XSMAX3DPRO Thu 7 hang tuan