Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00217 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 793 515 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 515 793 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 13 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 46 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 484 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.349 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00216 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 073 564 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 564 073 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 14 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 72 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 525 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.391 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00215 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 778 419 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 419 778 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 25 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 551 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.543 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00214 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 239 265 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 265 239 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 10 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 30 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 600 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.682 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00213 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 992 042 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 042 992 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 31 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 326 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.073 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00212 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 841 170 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 170 841 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 31 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 482 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.560 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00211 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 252 232 | 3 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 232 252 | 3 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 120 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 771 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.752 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00210 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 235 819 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 819 235 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 24 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 669 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.437 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00209 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 722 738 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 738 722 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 86 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 492 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.542 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00208 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 980 120 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 120 980 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 45 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 510 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.474 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00207 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 572 256 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 256 572 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 10 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 63 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 592 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.415 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00206 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 172 037 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 037 172 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 26 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 597 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.430 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00205 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 130 109 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 109 130 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 59 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 606 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.396 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00204 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 903 825 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 825 903 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 32 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 317 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.075 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00203 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 436 095 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 095 436 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 11 | ||
Giải ba 4triệu |
| 17 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 70 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 342 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.163 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00202 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 548 542 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 542 548 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 29 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 433 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.957 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00201 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 266 557 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 557 266 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 74 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 568 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.600 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00200 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 849 103 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 103 849 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 38 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 510 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.436 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00199 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 319 247 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 247 319 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 8 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 73 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 609 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.595 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00198 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 466 389 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 389 466 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 11 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 61 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 537 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.487 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00197 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 057 285 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 285 057 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 34 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 471 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.399 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00196 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 209 272 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 272 209 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 45 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 597 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.631 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00195 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 226 661 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 661 226 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 39 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 414 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.253 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00194 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 551 484 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 484 551 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 31 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 544 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.139 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00193 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 306 725 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 725 306 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 43 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 522 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.781 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00192 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 423 354 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 354 423 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 24 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 73 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 634 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.138 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00191 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 210 557 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 557 210 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 5 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 53 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 492 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.700 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00190 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 367 358 | 1 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 358 367 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 27 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 636 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.958 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00189 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 193 099 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 099 193 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 61 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 470 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.963 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00188 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 599 457 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 457 599 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 13 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 41 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 413 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.021 |