Max 3D | Kỳ M.T.: #00569 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 337 643 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 138 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 141 |
| Giải tư (KK) 5tr: 35 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 304 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.258 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00568 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 52 | 646 126 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 147 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 183 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 641 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.914 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00567 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 48 | 266 763 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 81 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 132 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 177 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 448 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.103 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00566 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 62 | 251 743 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 97 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 412 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.918 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00565 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 185 775 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 72 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 65 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 179 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 341 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.256 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00564 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 85 | 255 538 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 151 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 203 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 940 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.208 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00563 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 93 | 498 368 | Đặc biệt 1tỷ: 5 | ||
Giải nhì 350N: 67 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 190 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 164 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 702 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.509 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00562 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 43 | 595 678 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 239 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 160 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 396 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.589 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00561 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 46 | 628 378 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 66 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 101 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 432 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.258 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00560 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 094 855 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 103 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 181 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 169 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 431 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.584 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00559 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: - | 067 078 | Đặc biệt 1tỷ: - | ||
Giải nhì 350N: - |
| Giải nhì 40tr: - | ||
Giải ba 210N: - |
| Giải ba 10tr: - | ||
Giải tư (KK) 100N: - |
| Giải tư (KK) 5tr: - | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: - | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: - | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: - |