Giải ĐB | 35492 | |||||||||||
Giải Nhất | 27386 | |||||||||||
Giải Nhì | 77331 | 13534 | ||||||||||
Giải Ba | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
Giải Tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
Giải Năm | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
Giải Sáu | 794 | 635 | 599 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 56 | 66 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MU) 13 11 10 9 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 0, 6, 8 |
1 | 0, 0, 4, 4, 7, 9 | 6 | 1, 6 |
2 | 0, 5 | 7 | 4 |
3 | 1, 4, 5 | 8 | 6, 7, 8 |
4 | 3 | 9 | 2, 2, 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9265 | 6 |
Bộ số 2 | 00 | |
Bộ số 3 | 898 |
Giải ĐB | 06194 | |||||||||||
Giải Nhất | 41299 | |||||||||||
Giải Nhì | 35133 | 39473 | ||||||||||
Giải Ba | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
Giải Tư | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
Giải Năm | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
Giải Sáu | 078 | 772 | 457 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 74 | 31 | 79 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MV) 20 16 15 13 12 9 8 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 7, 9 |
1 | 7 | 6 | 0, 4 |
2 | 0, 0, 7, 9 | 7 | 2, 3, 4, 8, 8, 9 |
3 | 1, 3, 7 | 8 | 0, 5 |
4 | 3 | 9 | 0, 4, 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8623 | 9 |
Bộ số 2 | 05 | |
Bộ số 3 | 256 |
Giải ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải Nhất | 04674 | |||||||||||
Giải Nhì | 16883 | 77334 | ||||||||||
Giải Ba | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
Giải Tư | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
Giải Năm | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
Giải Sáu | 104 | 622 | 010 | |||||||||
Giải Bảy | 77 | 06 | 18 | 96 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MX) 12 8 6 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6 | 5 | 7 |
1 | 0, 2, 4, 8 | 6 | 0, 3, 4 |
2 | 2 | 7 | 4, 4, 7, 7 |
3 | 3, 4, 8 | 8 | 3, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 9 | 5, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9613 | 8 | 14 |
Bộ số 2 | 25 | 15 | |
Bộ số 3 | 086 | 25 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải Nhất | 79512 | |||||||||||
Giải Nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Giải Ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Giải Tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Giải Năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Giải Sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Giải Bảy | 29 | 67 | 28 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MY) 8 7 6 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 1, 2 | 6 | 1, 6, 7, 9 |
2 | 2, 5, 8, 9 | 7 | 4, 4, 6 |
3 | 1, 7, 9, 9 | 8 | 8 |
4 | 6, 6, 9 | 9 | 0, 1, 1, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8394 | 8 |
Bộ số 2 | 72 | |
Bộ số 3 | 229 |
Giải ĐB | 60755 | |||||||||||
Giải Nhất | 35682 | |||||||||||
Giải Nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải Ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải Tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải Năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải Sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải Bảy | 51 | 19 | 90 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MZ) 11 9 8 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 6, 8 | 5 | 1, 4, 5 |
1 | 9, 9, 9 | 6 | 1, 9 |
2 | 7 | 7 | 0, 4, 9 |
3 | 0, 4, 4, 8 | 8 | 2, 7, 9 |
4 | 2 | 9 | 0, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2879 | 9 |
Bộ số 2 | 26 | |
Bộ số 3 | 825 |
Giải ĐB | 30061 | |||||||||||
Giải Nhất | 21284 | |||||||||||
Giải Nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải Ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải Tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải Năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải Sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải Bảy | 07 | 15 | 20 | 49 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LB) 19 15 13 11 9 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 8, 9 | 5 | 5, 7, 9 |
1 | 5, 5, 6 | 6 | 1, 1, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3 | 7 | 1, 5, 7 |
3 | 6 | 8 | 1, 4 |
4 | 0, 1, 9 | 9 | 0 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5154 | 8 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 540 |
Giải ĐB | 16179 | |||||||||||
Giải Nhất | 12198 | |||||||||||
Giải Nhì | 66824 | 97525 | ||||||||||
Giải Ba | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Giải Tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Giải Năm | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Giải Sáu | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Giải Bảy | 96 | 65 | 03 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LC) 14 13 12 11 9 8 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5 | 7, 8 |
1 | 0, 2, 9 | 6 | 4, 5 |
2 | 0, 4, 4, 5, 9 | 7 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 7 | 8 | 9 |
4 | 0, 6 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8467 | 5 |
Bộ số 2 | 55 | |
Bộ số 3 | 964 |
Giải ĐB | 76479 | |||||||||||
Giải Nhất | 25766 | |||||||||||
Giải Nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Giải Ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Giải Tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Giải Năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Giải Sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Giải Bảy | 35 | 26 | 48 | 03 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LD) 20 17 13 12 9 8 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 5 | 4, 6 |
1 | 1, 5 | 6 | 6 |
2 | 0, 3, 6, 7 | 7 | 1, 9 |
3 | 4, 4, 4, 5, 8 | 8 | 4, 8, 9 |
4 | 2, 8, 8 | 9 | 3, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6585 | 8 |
Bộ số 2 | 81 | |
Bộ số 3 | 575 |
Giải ĐB | 87219 | |||||||||||
Giải Nhất | 88795 | |||||||||||
Giải Nhì | 61887 | 71870 | ||||||||||
Giải Ba | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
Giải Tư | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
Giải Năm | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
Giải Sáu | 313 | 104 | 436 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 87 | 80 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LE) 15 12 11 10 9 8 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 6 | 5, 8 |
2 | 6 | 7 | 0, 4, 5, 6 |
3 | 0, 6 | 8 | 0, 1, 1, 3, 7, 7 |
4 | 0, 4 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4965 | 7 | 14 |
Bộ số 2 | 86 | 15 | |
Bộ số 3 | 018 | 17 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 20 | ||
Bộ số 6 | 29 |
Giải ĐB | 72859 | |||||||||||
Giải Nhất | 84970 | |||||||||||
Giải Nhì | 22948 | 27905 | ||||||||||
Giải Ba | 68839 | 72151 | 45870 | |||||||||
16675 | 45622 | 30683 | ||||||||||
Giải Tư | 5687 | 8094 | 1582 | 5288 | ||||||||
Giải Năm | 9289 | 6626 | 4652 | |||||||||
3120 | 7508 | 5479 | ||||||||||
Giải Sáu | 166 | 101 | 463 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 42 | 35 | 69 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LF) 15 11 7 6 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 8 | 5 | 1, 2, 9 |
1 | 6 | 3, 6, 9 | |
2 | 0, 2, 6 | 7 | 0, 0, 5, 9 |
3 | 5, 9 | 8 | 2, 3, 7, 8, 9 |
4 | 2, 8 | 9 | 3, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2350 | 6 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 764 |
Giải ĐB | 34164 | |||||||||||
Giải Nhất | 21642 | |||||||||||
Giải Nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Giải Ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Giải Tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Giải Năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Giải Sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 60 | 46 | 20 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LG) 12 11 8 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 8 | 5 | 3, 7 |
1 | 6 | 6 | 0, 2, 4, 4 |
2 | 0, 5 | 7 | 4, 8 |
3 | 1, 1, 2, 4 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
4 | 0, 2, 4, 6 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6846 | 3 |
Bộ số 2 | 93 | |
Bộ số 3 | 952 |
Giải ĐB | 91869 | |||||||||||
Giải Nhất | 62613 | |||||||||||
Giải Nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải Ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải Tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải Năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải Sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải Bảy | 18 | 36 | 82 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LK) 19 17 16 14 9 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 2, 6 | 5 | 5, 8, 9 |
1 | 0, 3, 6, 8 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 2, 6, 8, 8, 8 | 8 | 2, 5, 6 |
4 | 6, 9 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3820 | 5 |
Bộ số 2 | 65 | |
Bộ số 3 | 511 |
Giải ĐB | 62857 | |||||||||||
Giải Nhất | 24246 | |||||||||||
Giải Nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải Ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải Tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải Năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải Sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải Bảy | 26 | 23 | 57 | 96 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LP) 15 13 12 10 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 5, 7, 7 |
1 | 0, 5, 6, 8 | 6 | 3, 3 |
2 | 0, 2, 3, 5, 6 | 7 | 4 |
3 | 2, 5 | 8 | 2 |
4 | 0, 0, 2, 5, 6 | 9 | 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3543 | 9 |
Bộ số 2 | 85 | |
Bộ số 3 | 758 |
Giải ĐB | 53363 | |||||||||||
Giải Nhất | 01443 | |||||||||||
Giải Nhì | 02569 | 17053 | ||||||||||
Giải Ba | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Giải Tư | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Giải Năm | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Giải Sáu | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Giải Bảy | 35 | 29 | 04 | 55 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LR) 15 11 10 8 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | 5 | 3, 5 |
1 | 1, 7 | 6 | 3, 9 |
2 | 1, 2, 8, 9, 9 | 7 | |
3 | 5, 6, 9 | 8 | 2, 6 |
4 | 2, 3, 3, 8 | 9 | 2, 5, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7463 | 5 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 205 |
Giải ĐB | 48260 | |||||||||||
Giải Nhất | 83587 | |||||||||||
Giải Nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
Giải Ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Giải Tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Giải Năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Giải Sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 07 | 71 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LS) 15 14 13 12 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 3, 5, 6, 6 |
1 | 8 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
2 | 1, 3, 3, 4 | 7 | 1, 4, 9 |
3 | 2, 8 | 8 | 5, 7, 7 |
4 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5530 | 0 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 831 |
Giải ĐB | 44221 | |||||||||||
Giải Nhất | 25945 | |||||||||||
Giải Nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải Ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải Tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải Năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải Sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải Bảy | 45 | 57 | 00 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LT) 15 14 11 9 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 4, 8 | 5 | 7 |
1 | 2, 6 | 6 | 4, 6, 9 |
2 | 1, 8 | 7 | 8, 9 |
3 | 3, 8 | 8 | 0 |
4 | 1, 5, 5, 9 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1828 | 6 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 904 |
Giải ĐB | 62940 | |||||||||||
Giải Nhất | 27086 | |||||||||||
Giải Nhì | 84830 | 42992 | ||||||||||
Giải Ba | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Giải Tư | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Giải Năm | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Giải Sáu | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 34 | 82 | 81 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LU) 19 17 16 15 11 6 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 6 |
1 | 3, 6, 8, 8 | 6 | 6 |
2 | 7 | 7 | 5, 5, 7, 9 |
3 | 0, 4, 4, 4, 5, 7 | 8 | 1, 2, 6 |
4 | 0, 0, 2, 9 | 9 | 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9064 | 6 | 06 |
Bộ số 2 | 03 | 07 | |
Bộ số 3 | 904 | 13 | |
Bộ số 4 | 14 | ||
Bộ số 5 | 20 | ||
Bộ số 6 | 21 |
Giải ĐB | 60762 | |||||||||||
Giải Nhất | 70413 | |||||||||||
Giải Nhì | 94856 | 73874 | ||||||||||
Giải Ba | 38562 | 54962 | 09294 | |||||||||
88168 | 03998 | 21450 | ||||||||||
Giải Tư | 8234 | 7644 | 3492 | 0818 | ||||||||
Giải Năm | 1114 | 2556 | 1891 | |||||||||
8732 | 9010 | 4068 | ||||||||||
Giải Sáu | 962 | 160 | 238 | |||||||||
Giải Bảy | 70 | 73 | 54 | 66 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LV) 13 11 10 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 4, 6, 6 | |
1 | 0, 3, 4, 8 | 6 | 0, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 8 |
2 | 7 | 0, 3, 4 | |
3 | 2, 4, 8 | 8 | |
4 | 4 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8771 | 5 |
Bộ số 2 | 90 | |
Bộ số 3 | 892 |
Giải ĐB | 18452 | |||||||||||
Giải Nhất | 99849 | |||||||||||
Giải Nhì | 27621 | 91955 | ||||||||||
Giải Ba | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
Giải Tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
Giải Năm | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
Giải Sáu | 122 | 547 | 305 | |||||||||
Giải Bảy | 47 | 29 | 85 | 00 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LX) 15 12 11 10 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 5, 6 |
1 | 8, 8, 9 | 6 | |
2 | 1, 2, 5, 9 | 7 | 0, 4, 9 |
3 | 0, 4 | 8 | 2, 3, 4, 5 |
4 | 0, 7, 7, 9 | 9 | 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2348 | 2 |
Bộ số 2 | 39 | |
Bộ số 3 | 172 |
Giải ĐB | 81191 | |||||||||||
Giải Nhất | 88140 | |||||||||||
Giải Nhì | 67096 | 63288 | ||||||||||
Giải Ba | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
Giải Tư | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
Giải Năm | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
Giải Sáu | 061 | 913 | 843 | |||||||||
Giải Bảy | 44 | 46 | 75 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LZ) 12 11 9 8 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 1, 1, 3, 7 |
1 | 3, 8 | 6 | 1, 4, 6 |
2 | 9 | 7 | 5 |
3 | 8 | 0, 6, 8, 8 | |
4 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6 | 9 | 1, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4075 | 5 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 459 |
Giải ĐB | 78014 | |||||||||||
Giải Nhất | 16270 | |||||||||||
Giải Nhì | 24159 | 26757 | ||||||||||
Giải Ba | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
Giải Tư | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 | ||||||||
Giải Năm | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
Giải Sáu | 747 | 254 | 703 | |||||||||
Giải Bảy | 91 | 86 | 30 | 15 | ||||||||
KH trúng ĐB: (KA) 14 11 8 6 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 2, 4, 7, 7, 9, 9 |
1 | 1, 1, 4, 5, 7, 7 | 6 | 5, 7 |
2 | 5, 6, 7 | 7 | 0 |
3 | 0, 4, 8 | 8 | 4, 6, 9 |
4 | 7 | 9 | 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3670 | 0 |
Bộ số 2 | 08 | |
Bộ số 3 | 026 |
Giải ĐB | 20040 | |||||||||||
Giải Nhất | 76965 | |||||||||||
Giải Nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Giải Ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Giải Tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Giải Năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Giải Sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Giải Bảy | 84 | 73 | 61 | 44 | ||||||||
KH trúng ĐB: (KB) 11 8 5 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 7, 8 | |
1 | 1, 2 | 6 | 0, 1, 4, 5, 9 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 7 | 3, 7, 7 |
3 | 8, 9 | 8 | 2, 4, 9 |
4 | 0, 4, 5 | 9 | 1, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5283 | 4 |
Bộ số 2 | 78 | |
Bộ số 3 | 715 |
Giải ĐB | 39597 | |||||||||||
Giải Nhất | 20448 | |||||||||||
Giải Nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải Ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải Tư | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
Giải Năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải Sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 12 | 05 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (KC) 14 10 9 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 5 | 0, 0, 1 |
1 | 0, 2, 2, 3, 5 | 6 | |
2 | 2, 3 | 7 | 5, 7, 9 |
3 | 5, 5 | 8 | 8 |
4 | 1, 8, 8 | 9 | 3, 5, 5, 6, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4547 | 6 | 07 |
Bộ số 2 | 22 | 13 | |
Bộ số 3 | 618 | 22 | |
Bộ số 4 | 24 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 33 |
Giải ĐB | 45370 | |||||||||||
Giải Nhất | 05808 | |||||||||||
Giải Nhì | 84879 | 98182 | ||||||||||
Giải Ba | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
