Mục lục:
Giải ĐB | 58546 | |||||||||||
Giải Nhất | 87138 | |||||||||||
Giải Nhì | 70752 | 46168 | ||||||||||
Giải Ba | 96208 | 31488 | 86067 | |||||||||
22183 | 37859 | 54970 | ||||||||||
Giải Tư | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | ||||||||
Giải Năm | 2767 | 1142 | 9742 | |||||||||
9327 | 1226 | 7965 | ||||||||||
Giải Sáu | 921 | 554 | 160 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 25 | 64 | 14 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RK) 15 11 9 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2, 4, 9 |
1 | 4 | 6 | 0, 4, 5, 7, 7, 8 |
2 | 1, 3, 5, 6, 7 | 7 | 0, 1, 8 |
3 | 0, 8 | 8 | 3, 8 |
4 | 2, 2, 6 | 9 | 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2900 | 9 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 342 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 9/5
Thứ 3 09/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | 14 | 01 |
Giải 7 | 479 | 629 | 079 |
Giải 6 | 8146 8984 3255 | 0735 9601 4816 | 3889 1726 2425 |
Giải 5 | 8468 | 6353 | 0872 |
Giải 4 | 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 | 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 |
Giải 3 | 66044 55461 | 85567 29622 | 20660 33156 |
Giải 2 | 31620 | 73886 | 24286 |
Giải 1 | 38831 | 72610 | 65607 |
ĐB | 006150 | 295200 | 026755 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 8, 9 | 0, 1 | 1, 5, 7 |
1 | 0, 4, 4, 6, 7 | ||
2 | 0, 2, 8 | 2, 9 | 5, 6 |
3 | 1 | 5 | 9 |
4 | 4, 6 | 1 | |
5 | 0, 5, 6, 6 | 3 | 5, 6 |
6 | 1, 8 | 4, 5, 7, 8 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 6, 9 | 2, 9 | |
8 | 4 | 6, 7 | 3, 6, 9, 9 |
9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 9/5
Thứ 3 09/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 36 |
Giải 7 | 845 | 532 |
Giải 6 | 2167 7345 6709 | 8551 6660 7836 |
Giải 5 | 8999 | 4208 |
Giải 4 | 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 | 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104 |
Giải 3 | 33713 17203 | 86671 73000 |
Giải 2 | 27434 | 28135 |
Giải 1 | 19127 | 60905 |
ĐB | 982526 | 326725 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 3, 9 | 0, 4, 5, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 6, 7, 9 | 5, 8 |
3 | 4, 6, 9 | 2, 5, 6, 6, 7 |
4 | 5, 5 | |
5 | 0, 1, 6 | |
6 | 7, 8 | 0 |
7 | 8, 8 | 1, 5 |
8 | 8 | |
9 | 9 |
Kỳ MT | #00876 | ||
Power | 07 09 13 22 44 47 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.842.375.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.559.005.650 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 918 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.734 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00257 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 370 376 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 376 370 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 29 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 446 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.716 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-5-2023
Kết quả xổ số ngày 9/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-5-2023- kqxs 9/5. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 5 năm 2023