Mục lục:
Giải ĐB | 75877 | |||||||||||
Giải Nhất | 08692 | |||||||||||
Giải Nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Giải Ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Giải Tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Giải Năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Giải Sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 04 | 38 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NK) 13 12 11 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4 | 5 | 5, 5 |
1 | 0, 4 | 6 | 1, 5, 6 |
2 | 3 | 7 | 3, 7, 8 |
3 | 0, 8, 9 | 8 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 1, 3, 4, 5, 8 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2694 | 9 |
Bộ số 2 | 43 | |
Bộ số 3 | 658 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 7/3
Thứ 3 07/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | 12 | 77 |
Giải 7 | 581 | 654 | 027 |
Giải 6 | 4737 7178 0362 | 7987 7661 1490 | 5676 0874 8566 |
Giải 5 | 1726 | 4268 | 3908 |
Giải 4 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
Giải 3 | 91594 47084 | 84295 87431 | 75509 61493 |
Giải 2 | 13853 | 08922 | 97593 |
Giải 1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 5 | 4, 8, 8, 9 | |
1 | 2, 5 | 7 | |
2 | 2, 6 | 2 | 7 |
3 | 5, 7 | 1, 1, 2 | 3 |
4 | 7 | 2 | |
5 | 0, 2, 3, 5 | 4 | |
6 | 2, 7 | 1, 6, 8, 9 | 6 |
7 | 8 | 1 | 0, 0, 4, 6, 7 |
8 | 1, 4 | 6, 7 | 0, 2, 5 |
9 | 4, 5 | 0, 2, 5 | 3, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 7/3
Thứ 3 07/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 66 | 02 |
Giải 7 | 063 | 437 |
Giải 6 | 9380 0658 6202 | 0230 3232 4808 |
Giải 5 | 8946 | 4770 |
Giải 4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 |
Giải 3 | 71015 94204 | 22821 05296 |
Giải 2 | 59012 | 16301 |
Giải 1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 2, 4, 5 | 1, 2, 8 |
1 | 2, 5 | 3, 7 |
2 | 1, 2 | |
3 | 0, 2, 7 | |
4 | 2, 4, 6, 7 | 6, 8 |
5 | 3, 8 | 5 |
6 | 3, 6, 6 | 5 |
7 | 0, 5 | |
8 | 0, 6 | |
9 | 3, 6 | 6, 9 |
Kỳ MT | #00849 | ||
Power | 08 22 25 27 39 50 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.053.289.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.691.395.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 846 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.361 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00230 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 587 955 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 955 587 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 26 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 508 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.491 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 7-3-2023
Kết quả xổ số ngày 7/3/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 7 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 7/3/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 7-3-2023- kqxs 7/3. KQXS 3 Miền ngày 7 tháng 3 năm 2023