Mục lục:
Giải ĐB | 02904 | |||||||||||
Giải Nhất | 87627 | |||||||||||
Giải Nhì | 84022 | 69837 | ||||||||||
Giải Ba | 43316 | 26074 | 17200 | |||||||||
07162 | 44168 | 45606 | ||||||||||
Giải Tư | 6611 | 3858 | 7560 | 8625 | ||||||||
Giải Năm | 7551 | 8919 | 0927 | |||||||||
7435 | 4397 | 8312 | ||||||||||
Giải Sáu | 438 | 142 | 508 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 26 | 19 | 62 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RN) 14 12 11 10 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 8 | 5 | 1, 8 |
1 | 1, 2, 6, 6, 9, 9 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
2 | 2, 5, 6, 7, 7 | 7 | 4 |
3 | 5, 7, 8 | 8 | |
4 | 2 | 9 | 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8296 | 8 | 01 |
Bộ số 2 | 63 | 02 | |
Bộ số 3 | 603 | 04 | |
Bộ số 4 | 11 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 6/5
Thứ 7 06/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
Giải 7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
Giải 6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
Giải 5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
Giải 4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
Giải 3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
Giải 2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
Giải 1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 2, 3 | 0 | |
1 | 7 | 6, 8 | 3, 6 | 2 |
2 | 4 | 4, 8 | 4 | 0, 2, 3, 4, 9 |
3 | 7, 8 | 3, 3, 5 | 2, 4 | 9 |
4 | 5, 9 | 0, 2, 9 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | 1, 5 | |
6 | 1, 1, 4, 6 | 7, 9 | 2, 4, 5, 6, 9 | 1, 2, 9 |
7 | 3 | 0 | 8, 9, 9 | |
8 | 4, 4, 5 | 3, 5 | 4 | 1, 3, 5 |
9 | 1, 7, 8 | 4 | 0 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 6/5
Thứ 7 06/05 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | 73 | 12 |
Giải 7 | 806 | 352 | 645 |
Giải 6 | 9267 8155 0297 | 9077 3705 6634 | 1494 7603 9137 |
Giải 5 | 0504 | 2274 | 0689 |
Giải 4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 |
Giải 3 | 71656 94969 | 01992 89893 | 69223 94479 |
Giải 2 | 83136 | 02048 | 56321 |
Giải 1 | 21850 | 07044 | 89549 |
ĐB | 922468 | 259090 | 231333 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 2, 4, 6, 9 | 0, 0, 5 | 3, 7, 7 |
1 | 2 | ||
2 | 0, 5 | 0, 1, 3 | |
3 | 6 | 3, 4 | 3, 7 |
4 | 4, 8 | 5, 9 | |
5 | 0, 5, 6, 8 | 2, 8 | 2, 5 |
6 | 3, 7, 8, 9 | ||
7 | 7 | 3, 4, 5, 7 | 9 |
8 | 2 | 0, 9 | |
9 | 0, 7 | 0, 2, 2, 3 | 1, 4 |
Kỳ MT | #00875 | ||
Power | 01 11 22 28 34 42 10 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68.127.043.350 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.257.302.050 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 794 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.826 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00256 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 185 282 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 282 185 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 9 | ||
Giải ba 4triệu |
| 26 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 65 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 528 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.312 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-5-2023
Kết quả xổ số ngày 6/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 6/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-5-2023- kqxs 6/5. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 5 năm 2023