Mục lục:
Giải ĐB | 81918 | |||||||||||
Giải Nhất | 25824 | |||||||||||
Giải Nhì | 12136 | 10697 | ||||||||||
Giải Ba | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
Giải Tư | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
Giải Năm | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
Giải Sáu | 561 | 096 | 553 | |||||||||
Giải Bảy | 87 | 35 | 49 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RQ) 16 14 12 10 9 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 6 | 5 | 3 |
1 | 0, 1, 8 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
2 | 2, 4, 8 | 7 | 7, 7 |
3 | 5, 6 | 8 | 3, 7 |
4 | 2, 2, 9, 9 | 9 | 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2106 | 5 |
Bộ số 2 | 75 | |
Bộ số 3 | 314 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 4/5
Thứ 5 04/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 48 | 05 |
Giải 7 | 739 | 893 | 039 |
Giải 6 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 | 9005 5498 8253 |
Giải 5 | 9239 | 1158 | 5340 |
Giải 4 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
Giải 3 | 17527 65201 | 86532 30008 | 77939 26442 |
Giải 2 | 40012 | 51315 | 81737 |
Giải 1 | 44432 | 50802 | 34190 |
ĐB | 175995 | 009170 | 423062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 9 | 2, 3, 7, 8 | 1, 5, 5, 6 |
1 | 0, 2 | 5 | |
2 | 3, 3, 4, 6, 7 | 5, 5 | |
3 | 2, 9, 9 | 2 | 7, 9, 9 |
4 | 1 | 1, 2, 7, 8 | 0, 1, 2 |
5 | 8 | 8 | 3 |
6 | 9 | 2 | 2, 7 |
7 | 2 | 0 | 5, 6 |
8 | 9 | 2, 2 | |
9 | 5 | 3 | 0, 5, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 4/5
Thứ 5 04/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 32 | 50 |
Giải 7 | 330 | 627 | 913 |
Giải 6 | 3954 9040 2400 | 9367 8390 8434 | 3814 2841 9219 |
Giải 5 | 2553 | 7387 | 9038 |
Giải 4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 |
Giải 3 | 10827 48606 | 43050 73599 | 01132 86264 |
Giải 2 | 85943 | 81642 | 66600 |
Giải 1 | 34575 | 73544 | 18033 |
ĐB | 355030 | 139284 | 812358 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 4, 6 | 0 | |
1 | 3 | 2, 3, 4, 9 | |
2 | 7, 7, 8 | 7 | |
3 | 0, 0, 4, 5 | 2, 4, 8 | 2, 3, 6, 8 |
4 | 0, 3 | 2, 4 | 0, 1 |
5 | 1, 3, 4 | 0, 5 | 0, 4, 8 |
6 | 1 | 7 | 2, 4, 8 |
7 | 5 | 4, 7 | |
8 | 4, 6, 7 | ||
9 | 6 | 0, 9, 9 | 7 |
Kỳ MT | #00874 | ||
Power | 13 30 32 35 45 52 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65.811.324.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.774.701.200 | 2 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 656 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.422 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00255 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 595 547 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 547 595 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 32 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 478 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.670 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-5-2023
Kết quả xổ số ngày 4/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-5-2023- kqxs 4/5. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 5 năm 2023