Mục lục:
Giải ĐB | 85576 | |||||||||||
Giải Nhất | 51335 | |||||||||||
Giải Nhì | 81665 | 42261 | ||||||||||
Giải Ba | 02390 | 74032 | 02490 | |||||||||
49728 | 77920 | 86355 | ||||||||||
Giải Tư | 6100 | 4962 | 8993 | 4459 | ||||||||
Giải Năm | 5312 | 8561 | 7613 | |||||||||
8129 | 8389 | 1776 | ||||||||||
Giải Sáu | 880 | 237 | 406 | |||||||||
Giải Bảy | 67 | 28 | 41 | 12 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RS) 14 13 12 7 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 5 | 5, 9 |
1 | 2, 2, 3 | 6 | 1, 1, 2, 5, 7 |
2 | 0, 8, 8, 9 | 7 | 6, 6 |
3 | 2, 5, 7 | 8 | 0, 9 |
4 | 1 | 9 | 0, 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0746 | 7 | 07 |
Bộ số 2 | 36 | 10 | |
Bộ số 3 | 527 | 12 | |
Bộ số 4 | 16 | ||
Bộ số 5 | 21 | ||
Bộ số 6 | 23 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 3/5
Thứ 4 03/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 29 | 00 |
Giải 7 | 690 | 371 | 144 |
Giải 6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
Giải 5 | 8030 | 4625 | 2942 |
Giải 4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
Giải 3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
Giải 2 | 08871 | 28942 | 80566 |
Giải 1 | 25357 | 33671 | 43375 |
ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 0, 5 | |
1 | 6, 8 | 2, 3 | 3, 8 |
2 | 8 | 5, 9, 9 | 7, 8 |
3 | 0, 4, 8 | 0, 5 | 9 |
4 | 5 | 2, 2, 7 | 2, 4 |
5 | 7 | ||
6 | 4, 8 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 1 | 1, 1, 8 | 0, 3, 5 |
8 | 3, 4, 9 | 9 | |
9 | 0, 4, 6 | 0, 2, 5 | 0, 6, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 3/5
Thứ 4 03/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 36 | 33 |
Giải 7 | 927 | 224 |
Giải 6 | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 |
Giải 5 | 1921 | 2650 |
Giải 4 | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
Giải 3 | 86578 75718 | 87671 18687 |
Giải 2 | 43699 | 34518 |
Giải 1 | 76642 | 44754 |
ĐB | 498688 | 899589 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 5 | |
1 | 3, 6, 8 | 8 |
2 | 1, 6, 7 | 4 |
3 | 0, 6, 7 | 3, 5 |
4 | 2, 8 | 3 |
5 | 9, 9 | 0, 4 |
6 | 1, 4 | |
7 | 8, 9 | 1, 1 |
8 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
9 | 8, 9 | 3 |
Kỳ MT | #01037 | ||
Mega | 18 23 28 29 39 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.803.933.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.151 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.973 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00608 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 27 | 118 004 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 73 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 13 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 262 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.580 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 3-5-2023
Kết quả xổ số ngày 3/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 3 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 3/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 3-5-2023- kqxs 3/5. KQXS 3 Miền ngày 3 tháng 5 năm 2023