Mục lục:
Giải ĐB | 37856 | |||||||||||
Giải Nhất | 94473 | |||||||||||
Giải Nhì | 55952 | 43597 | ||||||||||
Giải Ba | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
Giải Tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
Giải Năm | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
Giải Sáu | 768 | 839 | 057 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 35 | 77 | 97 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NQ) 13 11 5 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 2, 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8 |
1 | 6 | 3, 6, 8 | |
2 | 2 | 7 | 3, 6, 7 |
3 | 5, 9, 9 | 8 | 6 |
4 | 8, 8 | 9 | 2, 2, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9765 | 3 |
Bộ số 2 | 82 | |
Bộ số 3 | 422 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 3/3
Thứ 6 03/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 63 | 33 |
Giải 7 | 505 | 706 | 029 |
Giải 6 | 1075 6643 7557 | 5209 6083 2104 | 6467 4282 5151 |
Giải 5 | 6301 | 7432 | 0750 |
Giải 4 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 |
Giải 3 | 18060 41089 | 79160 81079 | 46635 06278 |
Giải 2 | 53855 | 72708 | 28438 |
Giải 1 | 11931 | 35119 | 33478 |
ĐB | 617002 | 602392 | 966303 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 2, 5, 5 | 4, 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 3 |
1 | 8, 9 | ||
2 | 9 | ||
3 | 0, 1, 5 | 2 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 3 | 1 | 2, 9 |
5 | 5, 7 | 0, 1 | |
6 | 0, 1, 3 | 0, 3, 9 | 7, 8, 9 |
7 | 5, 9 | 9 | 2, 2, 8, 8 |
8 | 8, 9 | 3, 9 | 2 |
9 | 4 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 3/3
Thứ 6 03/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 11 | 93 |
Giải 7 | 885 | 235 |
Giải 6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
Giải 5 | 5839 | 5968 |
Giải 4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
Giải 3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
Giải 2 | 29637 | 46811 |
Giải 1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4 | |
1 | 0, 0, 1 | 0, 1, 4 |
2 | 6 | 0, 4, 7 |
3 | 7, 9, 9 | 5, 7 |
4 | 1, 1 | 5 |
5 | 6, 8 | |
6 | 1, 2, 3, 8 | 2, 8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 0, 5, 7 | |
9 | 1, 3, 6, 9 |
Kỳ MT | #01011 | ||
Mega | 10 22 26 27 33 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.518.471.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 792 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 14.455 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00582 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 311 544 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 73 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 308 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.412 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 3-3-2023
Kết quả xổ số ngày 3/3/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 3 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 3/3/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 3-3-2023- kqxs 3/3. KQXS 3 Miền ngày 3 tháng 3 năm 2023