Mục lục:
Giải ĐB | 55827 | |||||||||||
Giải Nhất | 39977 | |||||||||||
Giải Nhì | 20715 | 42892 | ||||||||||
Giải Ba | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
Giải Tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
Giải Năm | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
Giải Sáu | 590 | 700 | 105 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 60 | 58 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NT) 14 12 10 8 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 4, 4, 5 | 5 | 0, 8, 8 |
1 | 1, 5 | 6 | 0, 0, 5 |
2 | 4, 7 | 7 | 7 |
3 | 6 | 8 | 8, 9, 9, 9 |
4 | 2, 6 | 9 | 0, 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2347 | 0 |
Bộ số 2 | 22 | |
Bộ số 3 | 949 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 28/2
Thứ 3 28/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 58 | 14 |
Giải 7 | 276 | 414 | 656 |
Giải 6 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 | 4409 8691 0953 |
Giải 5 | 9361 | 1705 | 4694 |
Giải 4 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
Giải 3 | 52286 00548 | 89314 16511 | 55590 14423 |
Giải 2 | 87863 | 97828 | 56588 |
Giải 1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 9 | 1, 5, 9 | 9 |
1 | 6 | 1, 1, 4, 4 | 4 |
2 | 0 | 5, 8, 8 | 1, 3, 4 |
3 | 0, 4, 8 | 6 | 2, 4, 5 |
4 | 6, 8 | 2, 6 | 5 |
5 | 0, 0, 4, 4 | 4, 8 | 3, 3, 6 |
6 | 1, 3, 8 | ||
7 | 4, 6 | 2, 6 | |
8 | 6 | 5, 7, 8 | |
9 | 8 | 0, 1, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 28/2
Thứ 3 28/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 99 | 23 |
Giải 7 | 532 | 188 |
Giải 6 | 4784 8135 3494 | 1879 3359 7508 |
Giải 5 | 8615 | 1534 |
Giải 4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 |
Giải 3 | 67110 02849 | 99261 76476 |
Giải 2 | 63662 | 39604 |
Giải 1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 6, 9 | 2, 4, 8, 8 |
1 | 0, 4, 5, 9 | 9 |
2 | 3 | |
3 | 2, 3, 5 | 4 |
4 | 5, 9 | 3 |
5 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
6 | 2, 6 | 1 |
7 | 6, 7, 8, 9 | |
8 | 4 | 8 |
9 | 4, 9, 9 |
Kỳ MT | #00846 | ||
Power | 02 13 14 30 43 55 22 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.830.729.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.144.011.550 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 569 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.437 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00227 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 600 942 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 942 600 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 35 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 335 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.978 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 28-2-2023
Kết quả xổ số ngày 28/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 28 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 28/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 28-2-2023- kqxs 28/2. KQXS 3 Miền ngày 28 tháng 2 năm 2023