Mục lục:
Giải ĐB | 20319 | |||||||||||
Giải Nhất | 70232 | |||||||||||
Giải Nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Giải Ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Giải Tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Giải Năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Giải Sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Giải Bảy | 67 | 74 | 96 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SQ) 15 14 11 7 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 2, 8 | 5 | 1, 6 |
1 | 5, 9 | 6 | 7, 9 |
2 | 1 | 7 | 4, 7 |
3 | 2, 2, 7 | 8 | 1, 4, 4, 6, 7, 9 |
4 | 3, 9 | 9 | 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7329 | 3 |
Bộ số 2 | 35 | |
Bộ số 3 | 020 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 25/5
Thứ 5 25/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 19 | 19 |
Giải 7 | 780 | 370 | 440 |
Giải 6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
Giải 5 | 7721 | 6386 | 2013 |
Giải 4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
Giải 3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
Giải 2 | 36669 | 07693 | 29317 |
Giải 1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 2, 9 | 9 | |
1 | 2, 9 | 3, 7, 9 | |
2 | 1, 1, 3 | 2 | |
3 | 8 | 0, 2 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 1, 1 | 0, 6, 6, 7 | |
5 | 2, 8 | 0, 0, 1, 3 | 1, 6 |
6 | 1, 4, 5, 9 | 9 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 2 | ||
8 | 0 | 0, 6 | 4, 8 |
9 | 7, 7, 8 | 3, 5 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 25/5
Thứ 5 25/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 40 | 36 |
Giải 7 | 488 | 195 | 395 |
Giải 6 | 5898 3101 9550 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 |
Giải 5 | 1427 | 4436 | 1084 |
Giải 4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
Giải 3 | 57126 06197 | 22318 01594 | 20675 85555 |
Giải 2 | 37351 | 77493 | 15796 |
Giải 1 | 66306 | 15353 | 88251 |
ĐB | 714605 | 658883 | 396689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 1, 5, 6, 8 | ||
1 | 2, 8 | 1, 1 | |
2 | 6, 7 | 1, 4 | |
3 | 2, 4, 6 | 1, 4, 6 | |
4 | 6 | 0 | 8 |
5 | 0, 1 | 3, 7, 8 | 0, 1, 5 |
6 | 7, 8 | 1 | 0 |
7 | 9 | 3, 5 | |
8 | 8 | 0, 3 | 4, 9 |
9 | 1, 2, 3, 7, 8 | 3, 4, 5, 5, 9 | 5, 6 |
Kỳ MT | #00883 | ||
Power | 15 16 19 31 33 46 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.840.372.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.381.753.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 483 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.329 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00264 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 116 716 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 716 116 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 31 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 406 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.942 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 25-5-2023
Kết quả xổ số ngày 25/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 25 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 25/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 25-5-2023- kqxs 25/5. KQXS 3 Miền ngày 25 tháng 5 năm 2023