Mục lục:
Giải ĐB | 90781 | |||||||||||
Giải Nhất | 00175 | |||||||||||
Giải Nhì | 20889 | 90010 | ||||||||||
Giải Ba | 74017 | 54086 | 56167 | |||||||||
99808 | 87482 | 43934 | ||||||||||
Giải Tư | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | ||||||||
Giải Năm | 6017 | 3910 | 1657 | |||||||||
0147 | 3943 | 0060 | ||||||||||
Giải Sáu | 762 | 116 | 835 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 74 | 82 | 10 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MB) 11 10 9 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 8 | 5 | 7 |
1 | 0, 0, 0, 6, 7, 7 | 6 | 0, 2, 2, 7 |
2 | 7 | 4, 5 | |
3 | 2, 4, 5 | 8 | 1, 2, 2, 6, 6, 9 |
4 | 3, 7 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8276 | 5 |
Bộ số 2 | 78 | |
Bộ số 3 | 872 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 21/2
Thứ 3 21/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 74 | 14 |
Giải 7 | 645 | 749 | 631 |
Giải 6 | 8840 9778 9394 | 3932 8730 6223 | 4749 4909 3962 |
Giải 5 | 3033 | 2049 | 5056 |
Giải 4 | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
Giải 3 | 87321 87225 | 24544 87718 | 05390 72731 |
Giải 2 | 86719 | 25566 | 59719 |
Giải 1 | 16922 | 35168 | 25423 |
ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0, 3 | 2, 7, 9 | |
1 | 9 | 8 | 4, 9 |
2 | 1, 2, 5, 5, 6 | 3 | 3, 3 |
3 | 1, 3 | 0, 2, 6 | 1, 1 |
4 | 0, 3, 5 | 1, 4, 8, 9, 9 | 2, 9 |
5 | 0, 6 | 6 | |
6 | 4 | 6, 8 | 1, 2 |
7 | 4, 8 | 4 | 1 |
8 | 4 | 6 | 8 |
9 | 4 | 0, 3 | 0, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 21/2
Thứ 3 21/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 46 | 14 |
Giải 7 | 783 | 258 |
Giải 6 | 6576 6051 6139 | 2346 3899 4154 |
Giải 5 | 4466 | 6123 |
Giải 4 | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 | 88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389 |
Giải 3 | 96913 26734 | 91391 45810 |
Giải 2 | 22916 | 55063 |
Giải 1 | 59167 | 52475 |
ĐB | 011325 | 667951 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 4, 9 | 7 |
1 | 3, 6, 7 | 0, 4, 8 |
2 | 5 | 3, 8 |
3 | 4, 9 | |
4 | 6 | 6 |
5 | 1 | 1, 4, 6, 8 |
6 | 6, 7 | 3, 4 |
7 | 6, 9 | 5 |
8 | 1, 3, 7 | 9 |
9 | 1 | 1, 3, 9 |
Kỳ MT | #00843 | ||
Power | 04 12 15 21 30 44 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.163.155.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.514.281.050 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 13 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 758 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.170 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00224 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 279 603 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 603 279 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 13 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 47 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 572 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.497 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 21-2-2023
Kết quả xổ số ngày 21/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 21 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 21/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 21-2-2023- kqxs 21/2. KQXS 3 Miền ngày 21 tháng 2 năm 2023