Mục lục:
Giải ĐB | 71963 | |||||||||||
Giải Nhất | 03825 | |||||||||||
Giải Nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Giải Ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Giải Tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Giải Năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Giải Sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 34 | 19 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SF) 18 17 12 9 5 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 7, 8 | 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
1 | 6, 9, 9 | 6 | 2, 3, 3 |
2 | 0, 3, 5, 9 | 7 | 3, 6 |
3 | 4, 4 | 8 | 4, 5 |
4 | 2 | 9 | 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/06/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0814 | 8 |
Bộ số 2 | 58 | |
Bộ số 3 | 943 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 2/6
Thứ 6 02/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 69 | 55 |
Giải 7 | 716 | 417 | 203 |
Giải 6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
Giải 5 | 1626 | 3830 | 3529 |
Giải 4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
Giải 3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
Giải 2 | 41892 | 00695 | 20114 |
Giải 1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3 | 1, 3 | |
1 | 0, 3, 6, 6, 6 | 7 | 4, 4, 7 |
2 | 6 | 1, 5, 7 | 0, 4, 9 |
3 | 0 | ||
4 | 7, 9 | 1, 9 | |
5 | 1, 4, 7 | 2, 5, 5, 5 | |
6 | 2, 3 | 0, 1, 3, 4, 9, 9 | 3, 9 |
7 | 1, 7, 7 | 2, 6 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 2, 2, 3 | 5, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 2/6
Thứ 6 02/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 07 | 01 |
Giải 7 | 906 | 680 |
Giải 6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
Giải 5 | 3974 | 5023 |
Giải 4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
Giải 3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
Giải 2 | 28656 | 64054 |
Giải 1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 | 1, 1, 9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3, 4, 4 | |
3 | ||
4 | 6, 9 | |
5 | 6, 8 | 4 |
6 | 5, 6, 8 | 3, 9 |
7 | 4 | 0, 6, 8 |
8 | 7, 7, 8 | 0, 5 |
9 | 0, 5 | 8 |
Kỳ MT | #01050 | ||
Mega | 03 11 14 19 21 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.897.330.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 991 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.166 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00621 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 999 007 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 88 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 192 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 390 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.299 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-6-2023
Kết quả xổ số ngày 2/6/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 6 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/6/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-6-2023- kqxs 2/6. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 6 năm 2023