Mục lục:
Giải ĐB | 57570 | |||||||||||
Giải Nhất | 25444 | |||||||||||
Giải Nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải Ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải Tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải Năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải Sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải Bảy | 44 | 97 | 13 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PX) 14 11 10 9 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 2, 3, 6, 7 | 7 | 0, 4, 9, 9 |
3 | 1, 4, 7 | 8 | 1, 8 |
4 | 4, 4, 7 | 9 | 3, 5, 6, 7, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3624 | 9 | 07 |
Bộ số 2 | 23 | 08 | |
Bộ số 3 | 211 | 16 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 19 | ||
Bộ số 6 | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 18/3
Thứ 7 18/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
Giải 7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
Giải 6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
Giải 5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
Giải 4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
Giải 3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
Giải 2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
Giải 1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 1, 4, 4 | 8 | 1, 3, 7, 9 | |
1 | 0, 8 | 3, 8 | 3 | |
2 | 4, 6, 8 | 3, 4 | 6, 9 | 3, 5 |
3 | 6 | 5, 6, 6, 7 | 1, 3, 4, 7, 8 | 0 |
4 | 0, 4, 6 | 4 | ||
5 | 9 | 5, 6 | 1, 4, 8 | 0, 5, 6, 7, 8 |
6 | 6 | 1, 2, 2, 8 | 9 | 1, 5 |
7 | 4, 5 | 0, 5, 9 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 1, 2, 9 | 1, 4 |
9 | 8 | 5, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 18/3
Thứ 7 18/03 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 59 | 75 |
Giải 7 | 371 | 814 | 150 |
Giải 6 | 3727 9577 4822 | 7133 5507 4580 | 9152 3608 6893 |
Giải 5 | 1091 | 0660 | 3874 |
Giải 4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 |
Giải 3 | 79778 46538 | 31918 18587 | 98956 01788 |
Giải 2 | 74468 | 12319 | 12025 |
Giải 1 | 54128 | 38265 | 35360 |
ĐB | 521651 | 464369 | 767316 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 4, 8 | |
1 | 1, 8, 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 5, 7 |
3 | 7, 8 | 3, 6, 6 | |
4 | 5 | 8, 9 | |
5 | 1 | 9 | 0, 2, 6 |
6 | 8 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
7 | 1, 1, 2, 7, 8, 9 | 8, 9 | 4, 5 |
8 | 2 | 0, 7, 8 | 8 |
9 | 1 | 0, 3 |
Kỳ MT | #00854 | ||
Power | 18 24 32 33 51 53 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65.383.604.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.348.904.850 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 668 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.243 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00235 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 278 163 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 163 278 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 35 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 504 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.997 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 18-3-2023
Kết quả xổ số ngày 18/3/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 18 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 18/3/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 18-3-2023- kqxs 18/3. KQXS 3 Miền ngày 18 tháng 3 năm 2023