Mục lục:
Giải ĐB | 84102 | |||||||||||
Giải Nhất | 12141 | |||||||||||
Giải Nhì | 03914 | 59392 | ||||||||||
Giải Ba | 89476 | 73718 | 53418 | |||||||||
26470 | 04401 | 87540 | ||||||||||
Giải Tư | 9810 | 7384 | 5603 | 4657 | ||||||||
Giải Năm | 1245 | 1444 | 2197 | |||||||||
7581 | 5850 | 1090 | ||||||||||
Giải Sáu | 531 | 230 | 371 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 75 | 65 | 00 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RF) 11 8 7 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 3 | 5 | 0, 7 |
1 | 0, 4, 8, 8 | 6 | 5 |
2 | 7 | 0, 1, 5, 6 | |
3 | 0, 1 | 8 | 1, 4 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 9 | 0, 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8073 | 6 |
Bộ số 2 | 82 | |
Bộ số 3 | 682 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 12/5
Thứ 6 12/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 54 | 28 |
Giải 7 | 697 | 920 | 287 |
Giải 6 | 5866 4364 8925 | 6041 8589 1073 | 9032 2388 3933 |
Giải 5 | 6646 | 4861 | 1741 |
Giải 4 | 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 | 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545 |
Giải 3 | 61353 85386 | 44933 23653 | 99850 16818 |
Giải 2 | 66106 | 85346 | 27007 |
Giải 1 | 03264 | 46106 | 22661 |
ĐB | 581170 | 019137 | 080253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6 | 1, 6 | 7 |
1 | 6 | 2, 8 | |
2 | 5 | 0, 7 | 8, 8 |
3 | 6, 7, 9 | 1, 3, 7 | 2, 3, 8 |
4 | 6, 6 | 1, 6 | 1, 5, 9 |
5 | 0, 3 | 0, 3, 4 | 0, 3 |
6 | 4, 4, 5, 6 | 1 | 1 |
7 | 0, 5 | 3, 6 | |
8 | 6, 7 | 9 | 7, 8 |
9 | 7 | 9 | 2, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 12/5
Thứ 6 12/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 89 |
Giải 7 | 195 | 945 |
Giải 6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
Giải 5 | 3778 | 3121 |
Giải 4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
Giải 3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
Giải 2 | 42785 | 06540 |
Giải 1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 1, 5 | 4 |
1 | 4, 5 | 3, 4 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 0, 4, 5 | |
5 | 4, 9 | |
6 | 1, 9 | 6, 8 |
7 | 8, 8, 9 | 7, 8 |
8 | 3, 5 | 5, 9, 9 |
9 | 0, 3, 5, 5 | 3, 3 |
Kỳ MT | #01041 | ||
Mega | 02 06 08 09 15 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.229.126.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 44 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.650 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.317 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00612 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 46 | 324 152 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 56 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 99 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 133 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 22 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 383 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.732 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 12-5-2023
Kết quả xổ số ngày 12/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 12 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 12/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 12-5-2023- kqxs 12/5. KQXS 3 Miền ngày 12 tháng 5 năm 2023