Mục lục:
Giải ĐB | 97996 | |||||||||||
Giải Nhất | 66184 | |||||||||||
Giải Nhì | 81579 | 19025 | ||||||||||
Giải Ba | 25267 | 82002 | 34364 | |||||||||
80746 | 09850 | 02979 | ||||||||||
Giải Tư | 5509 | 2451 | 3535 | 0484 | ||||||||
Giải Năm | 9156 | 1859 | 0249 | |||||||||
6927 | 7902 | 2659 | ||||||||||
Giải Sáu | 556 | 891 | 491 | |||||||||
Giải Bảy | 05 | 43 | 19 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RH) 13 12 9 6 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5, 9 | 5 | 0, 1, 6, 6, 9, 9 |
1 | 9 | 6 | 4, 7 |
2 | 5, 7 | 7 | 9, 9 |
3 | 5 | 8 | 4, 4, 4 |
4 | 3, 6, 9 | 9 | 1, 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2072 | 6 | 04 |
Bộ số 2 | 98 | 10 | |
Bộ số 3 | 550 | 18 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 10/5
Thứ 4 10/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | 47 | 44 |
Giải 7 | 419 | 001 | 290 |
Giải 6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
Giải 5 | 9629 | 7713 | 7611 |
Giải 4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
Giải 3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
Giải 2 | 91866 | 71276 | 69168 |
Giải 1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 5, 7 | 1, 1, 8, 8 | |
1 | 3, 3, 6, 6, 9 | 3, 3, 5 | 0, 1, 9 |
2 | 1, 1, 5, 8, 9 | 2 | |
3 | 2, 8, 9 | 8 | |
4 | 0, 6, 7 | 0, 4, 4 | |
5 | 6 | ||
6 | 6 | 0, 8, 8, 9 | |
7 | 1 | 6 | 2, 4 |
8 | 6 | 6 | 3, 7 |
9 | 3, 4, 4 | 0, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 10/5
Thứ 4 10/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 01 |
Giải 7 | 186 | 305 |
Giải 6 | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
Giải 5 | 1218 | 7453 |
Giải 4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
Giải 3 | 54469 57616 | 79155 09342 |
Giải 2 | 91000 | 23408 |
Giải 1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 8 | 1, 5, 8 |
1 | 4, 6, 8, 8, 9 | 2 |
2 | ||
3 | 3, 5 | 1, 2 |
4 | 2, 3, 6, 8 | |
5 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
6 | 1, 2, 9 | 3 |
7 | 0, 4 | 3, 5 |
8 | 3, 6, 6 | 1 |
9 |
Kỳ MT | #01040 | ||
Mega | 07 08 09 13 15 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.480.580.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.593 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.476 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00611 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 641 670 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 139 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 29 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 251 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.855 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-5-2023
Kết quả xổ số ngày 10/5/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 10/5/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-5-2023- kqxs 10/5. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 5 năm 2023