Giải ĐB | 88961 | |||||||||||
Giải Nhất | 40956 | |||||||||||
Giải Nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Giải Ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Giải Tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Giải Năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Giải Sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Giải Bảy | 87 | 02 | 22 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SH) 15 14 12 9 8 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 8, 8 | 5 | 6 |
1 | 2, 3, 6 | 6 | 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 |
2 | 2, 4, 6 | 7 | 8, 9 |
3 | 8 | 4, 7, 7 | |
4 | 3, 4 | 9 | 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6057 | 4 | 02 |
Bộ số 2 | 07 | 04 | |
Bộ số 3 | 613 | 14 | |
Bộ số 4 | 23 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 35 |
XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ ngày 31/5
Thứ 4 31/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 85 | 91 |
Giải 7 | 516 | 243 | 651 |
Giải 6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
Giải 5 | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải 4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải 3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
Giải 2 | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải 1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3, 5 | 0, 2, 6 | 3, 9 |
1 | 6, 6, 7 | 1, 8 | 0 |
2 | 0, 7 | 1, 3 | |
3 | 9 | 0 | 4, 5 |
4 | 5, 9 | 3, 4, 8 | 4 |
5 | 6, 9 | 9 | 1, 8 |
6 | 4 | 3, 5 | 7 |
7 | 0, 1 | 4, 7, 8 | 8, 9 |
8 | 2, 9 | 5, 6 | 5, 6, 7 |
9 | 4 | 0 | 1, 6 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ ngày 31/5
Thứ 4 31/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 80 | 28 |
Giải 7 | 614 | 852 |
Giải 6 | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
Giải 5 | 6935 | 9981 |
Giải 4 | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
Giải 3 | 04450 97833 | 99220 11024 |
Giải 2 | 08299 | 52657 |
Giải 1 | 78889 | 66266 |
ĐB | 128315 | 626829 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | |
1 | 1, 4, 5, 8 | 5, 6 |
2 | 5, 9 | 0, 4, 8, 9 |
3 | 1, 3, 5, 5 | 2, 6 |
4 | 2 | |
5 | 0, 9 | 1, 2, 7, 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 0, 9 | 1, 4 |
9 | 1, 5, 9 | 9 |
Kỳ MT | #01049 | ||
Mega | 04 09 10 22 41 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.537.298.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 921 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.416 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú cho KQXS hôm qua (Thứ Tư, 31/5)
Kết quả xổ số hôm qua Thứ Tư, 31/5 đã được kiểm tra và cập nhật chính xác 100% kết quả. KQXS hôm qua bao gồm kết quả xổ số của cả 3 Miền Bắc Trung Nam ngày hôm qua. KQXS hôm qua có thể thiếu Miền Bắc trong các ngày nghỉ tết Nguyên Đán.
Từ khóa
Kết quả xổ số miền Bắc- Trung- Nam hôm qua. Xổ xố hôm qua- kết quả xổ số hôm qua- xổ số kiến thiết toàn quốc hôm qua. Xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet hom qua. kqxs hom qua, xskt hom qua
Kết quả xổ số miền Bắc- Trung- Nam hôm qua. Xổ xố hôm qua- kết quả xổ số hôm qua- xổ số kiến thiết toàn quốc hôm qua. Xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet hom qua. kqxs hom qua, xskt hom qua
Ghi chú về xổ số hôm qua
- Kết quả xổ số hôm qua tại Ketquahomnay.net là kết quả xổ số chính xác 100% do đã được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác hàng ngày! KQXS hôm qua bao gồm kết quả xổ số Miền Bắc- XSMB hôm qua, xổ số điện toán Miền Bắc, Xổ số Miền Nam - XSMN hôm qua, Xổ số Miền Trung- XSMT hôm qua.- Xổ số hôm qua mới nhất (31-5-2023) có thể thiếu kết quả xổ số ngày hôm qua của một tỉnh/ TP nào đó nếu ngày hôm đó tỉnh/ TP này nghỉ Tết Nguyên Đán (ko mở thưởng)
Từ khóa
Kết quả xổ số miền Bắc- Trung- Nam hôm qua. Xổ xố hôm qua- kết quả xổ số hôm qua- xổ số kiến thiết toàn quốc hôm qua. Xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet hom qua. kqxs hom qua, xskt hom qua