Mục lục:
Giải ĐB | 65438 | |||||||||||
Giải Nhất | 42121 | |||||||||||
Giải Nhì | 87418 | 15982 | ||||||||||
Giải Ba | 44814 | 18615 | 19793 | |||||||||
53954 | 63062 | 30946 | ||||||||||
Giải Tư | 5054 | 7868 | 0339 | 7982 | ||||||||
Giải Năm | 2297 | 0115 | 1781 | |||||||||
7410 | 0374 | 6716 | ||||||||||
Giải Sáu | 328 | 209 | 099 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 12 | 41 | 54 | ||||||||
KH trúng ĐB: (KX) 14 12 10 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 4, 4, 4 |
1 | 0, 2, 4, 5, 5, 6, 8 | 6 | 2, 8 |
2 | 1, 5, 8 | 7 | 4 |
3 | 8, 9 | 8 | 1, 2, 2 |
4 | 1, 6 | 9 | 3, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2022
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7198 | 9 |
Bộ số 2 | 40 | |
Bộ số 3 | 405 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 22/12
Thứ 5 22/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | 24 | 50 |
Giải 7 | 088 | 181 | 778 |
Giải 6 | 0015 1530 7114 | 1359 4219 3455 | 7582 6380 3466 |
Giải 5 | 1108 | 1006 | 6553 |
Giải 4 | 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 | 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 | 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 |
Giải 3 | 89071 30405 | 63289 23203 | 39844 60319 |
Giải 2 | 25612 | 53815 | 30503 |
Giải 1 | 51810 | 81865 | 57703 |
ĐB | 844412 | 457607 | 060911 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 2, 5, 8 | 3, 6, 7 | 1, 1, 3, 3 |
1 | 0, 2, 2, 4, 5 | 5, 9 | 1, 9 |
2 | 8 | 0, 4, 4 | |
3 | 0 | 7 | 4 |
4 | 9, 9 | 4 | |
5 | 5, 9, 9 | 0, 3, 8 | |
6 | 4 | 0, 5 | 6 |
7 | 1, 3 | 5 | 8, 8, 9 |
8 | 8 | 1, 9 | 0, 2 |
9 | 4 | 9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 22/12
Thứ 5 22/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 48 | 27 |
Giải 7 | 180 | 058 | 599 |
Giải 6 | 4911 8186 0819 | 5808 4214 5889 | 3216 0524 1115 |
Giải 5 | 9920 | 8885 | 7319 |
Giải 4 | 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 | 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583 | 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 |
Giải 3 | 80816 35586 | 44806 73834 | 39863 72572 |
Giải 2 | 00602 | 76493 | 08759 |
Giải 1 | 82164 | 34086 | 10669 |
ĐB | 751877 | 471653 | 839597 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 8 | 4, 6, 8 | |
1 | 1, 6, 8, 9 | 4 | 2, 5, 6, 9 |
2 | 0, 6 | 8 | 4, 7, 7 |
3 | 0 | 4, 4 | |
4 | 6, 8 | 1, 2 | |
5 | 4 | 1, 3, 8 | 0, 9 |
6 | 4, 5 | 3, 9 | |
7 | 5, 7 | 2 | |
8 | 0, 6, 6 | 3, 5, 6, 9 | 8 |
9 | 4 | 2, 3 | 7, 9, 9 |
Kỳ MT | #00818 | ||
Power | 14 26 35 43 45 48 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.469.658.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.246.846.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 557 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.691 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00199 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 319 247 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 247 319 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 8 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 73 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 609 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.595 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 22-12-2022
Kết quả xổ số ngày 22/12/2022 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 22 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 22/12/2022 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 22-12-2022- kqxs 22/12. KQXS 3 Miền ngày 22 tháng 12 năm 2022